Thursday Afternoon - Section A (4-Nov-21)
Thursday, 04 November 2021
| BOARD 28 Dealer: W Vul: NS | ← Board 27 Board 29 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 DRAKE JO / SLADE JUDITH | 3 MARTIN JIM / POLLOCK ADRIAN | 3NT N | TC | 8 | 100 | 1 | 19 | (5%) | ||
| 9 TANNER KATE / SMALL BOB | 8 LAWS VILMA / KRUZ GEORGE | 3NT N | 7C | 8 | 100 | 1 | 19 | (5%) | ||
| 4 PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL | 9 WALFORD HEATHER / JEFFRIES IRIS | 1NT N | 7C | 8 | 120 | 4 | 16 | (20%) | ||
| 6 TANNAHILL DANA / MORRISON ARCH | 2 BROOKES STEPHEN / KELLY ADRIENNE | 3♣ W | AD | 6 | 150 | 6 | 14 | (30%) | ||
| 10 TEMPLETON ELIZABETH / BUCENS MARION | 10 HOBSON TED / GOSNEY JOHN | 3NT N | 7C | 9 | 600 | 8 | 12 | (40%) | ||
| 2 BUSCH PETER / BROOKES VERNA | 5 WALFORD TONY / RUSK RANDALL | 3NT N | 4S | 10 | 630 | 15 | 5 | (75%) | ||
| 5 SCHWEGLER PEPE / DWAN CARMEL | 11 BUTLER CHERIE / PETTERSON GARY | 3NT N | 3H | 10 | 630 | 15 | 5 | (75%) | ||
| 7 PAWLYSZYN ROMAN / SCHMIDT KRYSTYNA | 4 PHILLIPS SHIRLEY / ALLAN LISE | 3NT N | 7C | 10 | 630 | 15 | 5 | (75%) | ||
| 8 WALSH HARRY / STACEY JOHN | 6 MCPHEAT JOAN / DAWSON ALISON | 3NT N | 7C | 10 | 630 | 15 | 5 | (75%) | ||
| 11 KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE | 1 BOURKE LEX / WILLIAMS ALICIA | 3NT N | 7C | 10 | 630 | 15 | 5 | (75%) | ||
| 12 PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY | 7 SARGENT DIANE / FEUERHEERDT ROBYN | 3NT N | 9C | 10 | 630 | 15 | 5 | (75%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 28 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | +1 | 630 | 6 |
| 3NT by NS | = | 600 | 1 |
| 3♣ by EW | -3 | 150 | 1 |
| 1NT by NS | +1 | 120 | 1 |
| 3NT by NS | -1 | -100 | 2 |
| BOARD 28 | ||
|
BD: 28
|
♠ KJ5 ♥ K95 ♦ AKQ4 ♣ A43
|
Dlr: W
Vul: NS
|
♠ AT873 ♥ T2 ♦ J87 ♣ K82 |
N
W E
S
|
♠ 642 ♥ A643 ♦ 92 ♣ QT97 |
♠ Q9 ♥ QJ87 ♦ T653 ♣ J65 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 1 | 3 | 2 | – | 2 | 20 | |||
| S | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | ||
| E | – | – | – | – | – | 6 | |||
| W | – | – | – | – | – |