Thursday Afternoon - Section A (4-Nov-21)
Thursday, 04 November 2021
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 9 TANNER KATE / SMALL BOB | 5 WALFORD TONY / RUSK RANDALL | 3NT S | 8H | 6 | 300 | 0 | 20 | (0%) | ||
| 10 TEMPLETON ELIZABETH / BUCENS MARION | 7 SARGENT DIANE / FEUERHEERDT ROBYN | 2NT S | 3D | 7 | 100 | 2 | 18 | (10%) | ||
| 3 MARTIN LYN / YOUNG ANNE | 4 PHILLIPS SHIRLEY / ALLAN LISE | 2NT S | 3H | 9 | 150 | 5 | 15 | (25%) | ||
| 11 KILLINER HELEN / MCAULIFFE GAYE | 9 WALFORD HEATHER / JEFFRIES IRIS | 2NT S | 3D | 9 | 150 | 5 | 15 | (25%) | ||
| 1 DRAKE JO / SLADE JUDITH | 11 BUTLER CHERIE / PETTERSON GARY | 3NT S | 3D | 9 | 600 | 10 | 10 | (50%) | ||
| 7 PAWLYSZYN ROMAN / SCHMIDT KRYSTYNA | 1 BOURKE LEX / WILLIAMS ALICIA | 3NT S | 3D | 9 | 600 | 10 | 10 | (50%) | ||
| 8 WALSH HARRY / STACEY JOHN | 3 MARTIN JIM / POLLOCK ADRIAN | 3NT S | 4C | 9 | 600 | 10 | 10 | (50%) | ||
| 2 BUSCH PETER / BROOKES VERNA | 2 BROOKES STEPHEN / KELLY ADRIENNE | 3NT S | 7H | 10 | 630 | 17 | 3 | (85%) | ||
| 4 PHILLIPS LISA / PHILLIPS MICHAEL | 6 MCPHEAT JOAN / DAWSON ALISON | 3NT S | 4C | 10 | 630 | 17 | 3 | (85%) | ||
| 6 TANNAHILL DANA / MORRISON ARCH | 10 HOBSON TED / GOSNEY JOHN | 3NT S | 3D | 10 | 630 | 17 | 3 | (85%) | ||
| 12 PERRY RICHARD / STACEY BEVERLEY | 8 LAWS VILMA / KRUZ GEORGE | 3NT S | 2H | 10 | 630 | 17 | 3 | (85%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | +1 | 630 | 4 |
| 3NT by NS | = | 600 | 3 |
| 2NT by NS | +1 | 150 | 2 |
| 2NT by NS | -1 | -100 | 1 |
| 3NT by NS | -3 | -300 | 1 |
| BOARD 4 | ||
|
BD: 4
|
♠ QT95 ♥ A4 ♦ T8 ♣ K7653
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ J62 ♥ 8732 ♦ K943 ♣ 42 |
N
W E
S
|
♠ K73 ♥ T965 ♦ AQ5 ♣ QT8 |
♠ A84 ♥ KQJ ♦ J762 ♣ AJ9 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||
| S | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||
| E | – | – | – | – | – | 16 | |||
| W | – | – | – | – | – |