Thursday Morning - Section A (11-Nov-21)
Thursday, 11 November 2021
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 ROMAN PAWLYSZYN / BARBARA WALSH | 9 LESLEY ROUSE / KIM ROUSE | 4♠ N | KD | 11 | 650 | 4 | 10 | (29%) | ||
| 2 NOEL LUDWIG / CATHERINE GRIFFITHS | 2 BARBARA DILLNER / ROSEMARY READ | 4♠ N | KH | 12 | 680 | 11 | 3 | (79%) | ||
| 3 CHRIS GILMOUR / SHELAGH GRAHAM | 4 HELEN ASHWORTH / JAN SCHMIDT | 4♠ N | KD | 11 | 650 | 4 | 10 | (29%) | ||
| 4 CATHERINE NIELD / MEL SKIPSEY | 6 DONNA GIBSON / MAY JOHNSTON | 4♠ N | 3C | 13 | 710 | 14 | 0 | (100%) | ||
| 5 MOIRA SMITH / DREW CAMPI | 8 MIKE SCOTT / BRIAN SALTER | 4♠ N | KC | 11 | 650 | 4 | 10 | (29%) | ||
| 6 DEBORAH KENNY / DEBRA ROGERS | 1 HEDO BALCI / JULIE PIGDON | 4♠ N | KC | 11 | 650 | 4 | 10 | (29%) | ||
| 7 JON LIDDICOAT / JOHN GILMOUR | 3 DAVID MORPHETT / DEB FITZPATRICK | 4♠ N | KD | 11 | 650 | 4 | 10 | (29%) | ||
| 8 GABRIELLE ELICH / AMBER NOONAN | 5 NANCY COOK / JACKIE LEWIS | 4♠ N | KD | 12 | 680 | 11 | 3 | (79%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | +3 | 710 | 1 |
| 4♠ by NS | +2 | 680 | 2 |
| 4♠ by NS | +1 | 650 | 5 |
| BOARD 4 | ||
|
BD: 4
|
♠ AKQ9632 ♥ 5 ♦ 62 ♣ A92
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ J4 ♥ 8762 ♦ JT943 ♣ 87 |
N
W E
S
|
♠ 87 ♥ KQT9 ♦ K ♣ KQT543 |
♠ T5 ♥ AJ43 ♦ AQ875 ♣ J6 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 2 | 2 | – | 5 | 5 | 13 | |||
| S | 1 | 2 | – | 5 | 5 | 2 | 13 | ||
| E | – | – | – | – | – | 12 | |||
| W | – | – | – | – | – |