Thursday Afternoon - Section A (11-Nov-21)
Thursday, 11 November 2021
| BOARD 11 Dealer: S Vul: None | ← Board 10 Board 12 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 ANNE YOUNG / AMBER NOONAN | 8 PETER BUSCH / ADRIENNE KELLY | 4♠ S | KH | 11 | 450 | 11 | 5 | (69%) | ||
| 2 DANA TANNAHILL / GARY PETTERSON | 1 JUDITH SLADE / JO DRAKE | 5♠ S | KH | 11 | 450 | 11 | 5 | (69%) | ||
| 3 GABRIELLE ELICH / DAVID CHRISTIAN | 3 JOAN MCPHEAT / ALISON DAWSON | 4♠ S | KH | 11 | 450 | 11 | 5 | (69%) | ||
| 4 LEX BOURKE / ALICIA WILLIAMS | 5 VILMA LAWS / GEORGE KRUZ | 4♠ S | KH | 10 | 420 | 2 | 14 | (13%) | ||
| 5 HARRY WALSH / JOHN STACEY | 7 TED HOBSON / JOHN GOSNEY | 4♠ S | KH | 10 | 420 | 2 | 14 | (13%) | ||
| 6 PEPE SCHWEGLER / CARMEL DWAN | 9 HEATHER WALFORD / IRIS JEFFRIES | 4♠ S | 9H | 11 | 450 | 11 | 5 | (69%) | ||
| 7 KATE TANNER / BOB SMALL | 2 DIANE SARGENT / ROBYN FEUERHEERDT | 4♠ S | 9H | 10 | 420 | 2 | 14 | (13%) | ||
| 8 ANDREW HOOPER / PIPPA HOOPER | 4 SUE GARDNER / JILLIANA BELL | 4♠ S | KH | 11 | 450 | 11 | 5 | (69%) | ||
| 9 DOROTHY BEIL / KRYSTYNA SCHMIDT | 6 ARCH MORRISON / CHERIE BUTLER | 4♠ S | KH | 11 | 450 | 11 | 5 | (69%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 11 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | +1 | 450 | 5 |
| 5♠ by NS | = | 450 | 1 |
| 4♠ by NS | = | 420 | 3 |
| BOARD 11 | ||
|
BD: 11
|
♠ K7 ♥ 32 ♦ T9 ♣ AKQ6432
|
Dlr: S
Vul: None
|
♠ QT ♥ KQT9 ♦ Q76 ♣ 9875 |
N
W E
S
|
♠ 62 ♥ AJ8764 ♦ K43 ♣ JT |
♠ AJ98543 ♥ 5 ♦ AJ852 ♣ — |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 4 | 4 | – | 5 | 1 | 12 | |||
| S | 4 | 4 | – | 5 | 1 | 9 | 9 | ||
| E | – | – | 1 | – | – | 10 | |||
| W | – | – | 1 | – | – |