Friday Morning - Section A (10-Dec-21)
Friday, 10 December 2021
| BOARD 24 Dealer: W Vul: None | ← Board 23 Board 25 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 4 BANDIERA ROBERT / PATERSON ELLEN | 12 COOK NANCY / TURNER JENNY | 6NT S | 8D | 10 | 100 | 0 | 28 | (0%) | ||
| 6 KRUZ GEORGE / BUCH PAT | 16 TOWNER RODNEY / GREEN JILLY | 6♣ N | 2H | 11 | 50 | 7 | 21 | (25%) | ||
| 7 KENNY JOHN / CORDINER BRIAN | 2 WHITE JEFF / SCHRODER ELIZABETH | 6NT S | 8D | 11 | 50 | 7 | 21 | (25%) | ||
| 9 CARPENTER MARCIA / STACEY JOHN | 7 KASZAS LORRAINE / COLLINS PHIL | 6NT S | 6D | 11 | 50 | 7 | 21 | (25%) | ||
| 11 SLADE JUDITH / BUCENS MARION | 11 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 6♣ N | TD | 11 | 50 | 7 | 21 | (25%) | ||
| 13 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 15 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY | 6NT S | 7D | 11 | 50 | 7 | 21 | (25%) | ||
| 15 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 3 JONES DI / KNECHTLE ANITA | 6♣ N | TD | 11 | 50 | 7 | 21 | (25%) | ||
| 1 MARSDEN MARGARET / ROUSE KIM | 6 ENDACOTT MARILYN / JENMAN MIMIE | 2♥ S | TS | 10 | 170 | 14 | 14 | (50%) | ||
| 2 ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY | 8 SINCLAIR ALAN / GOSNEY JOHN | 3♠ N | TD | 11 | 200 | 16 | 12 | (57%) | ||
| 5 WALSH GAIL / CASS MAUREEN | 14 MANNION PAUL / WALSH BARBARA | 5♣ S | 7H | 11 | 400 | 18 | 10 | (64%) | ||
| 14 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 1 SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE | 3NT S | 6D | 10 | 430 | 20 | 8 | (71%) | ||
| 3 ROSS IRENE / PAWLYSZYN ROMAN | 10 TROLLOPE RICHARD / CROWLEY ROSEMARY | 3NT S | 2D | 11 | 460 | 25 | 3 | (89%) | ||
| 8 WALSH HARRY / STAR FREDA | 4 DILLNER BARBARA / MCKENZIE JUDY | 3NT S | 4D | 11 | 460 | 25 | 3 | (89%) | ||
| 10 FURSMAN ANN / SMALL BOB | 9 LOGAN PETER / BENFIELD CLARE | 3NT S | 7D | 11 | 460 | 25 | 3 | (89%) | ||
| 12 BOURKE LEX / GARRICK GLEN | 13 MANSFIELD WENDY / ROSS ANNE | 3NT S | 7H | 11 | 460 | 25 | 3 | (89%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 24 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | +2 | 460 | 4 |
| 3NT by NS | +1 | 430 | 1 |
| 5♣ by NS | = | 400 | 1 |
| 3♠ by NS | +2 | 200 | 1 |
| 2♥ by NS | +2 | 170 | 1 |
| 6♣ by NS | -1 | -50 | 3 |
| 6NT by NS | -1 | -50 | 3 |
| 6NT by NS | -2 | -100 | 1 |
| BOARD 24 | ||
|
BD: 24
|
♠ AKQJ6 ♥ JT ♦ J ♣ 86532
|
Dlr: W
Vul: None
|
♠ T3 ♥ 7 ♦ Q876432 ♣ KT4 |
N
W E
S
|
♠ 98752 ♥ K9432 ♦ T9 ♣ Q |
♠ 4 ♥ AQ865 ♦ AK5 ♣ AJ97 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 12 | |||
| S | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| E | – | – | – | – | – | 18 | |||
| W | – | – | – | – | – |