Monday Afternoon - Section A (9-May-22)
Monday, 09 May 2022
| BOARD 34 Dealer: E Vul: NS | ← Board 33 Board 35 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 4 PROWSE JOHN / PIETSCH MURRAY | 8 TEMPLETON ELIZABETH / SARGENT DIANE | 3NT N | 9S | 8 | 100 | 0 | 16 | (0%) | ||
| 2 GEORGE DAWN / NIESLER DEBRA | 4 MCCABE RITA / MCCABE NORM | 3NT S | 2D | 9 | 600 | 6 | 10 | (38%) | ||
| 5 BELL JILLIANA / GARDNER SUE | 1 HAWTHORNE YVONNE / JEFFRIES IRIS | 3NT N | 2S | 9 | 600 | 6 | 10 | (38%) | ||
| 6 PERRY RICHARD / CROWLEY ROSEMARY | 3 DRAKE JO / PHILLIPS MICHAEL | 3NT N | 6S | 9 | 600 | 6 | 10 | (38%) | ||
| 7 STACEY JOHN / SMALL BOB | 5 JABORE MARJ / HOLMES BARBARA | 3NT N | 6S | 9 | 600 | 6 | 10 | (38%) | ||
| 9 WOOD PETER / STACEY BEVERLEY | 9 TROLLOPE RICHARD / LEVIN DON | 3NT N | 2S | 9 | 600 | 6 | 10 | (38%) | ||
| 1 STANTON FAY / ELICH GABRIELLE | 2 KRUZ GEORGE / BUCH PAT | 3NT N | 6S | 10 | 630 | 14 | 2 | (88%) | ||
| 3 PHILLIPS SHIRLEY / PHILLIPS LISA | 6 RICHARDS DAVID / WRIGHT MAUREEN | 3NT N | JC | 10 | 630 | 14 | 2 | (88%) | ||
| 8 SCHWEGLER PEPE / DWAN CARMEL | 7 READ ROSEMARY / PETTERSON GARY | 3NT N | 6S | 10 | 630 | 14 | 2 | (88%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 34 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | +1 | 630 | 3 |
| 3NT by NS | = | 600 | 1 |
| 3NT by NS | = | 600 | 4 |
| 3NT by NS | -1 | -100 | 1 |
| BOARD 34 | ||
|
BD: 34
|
♠ AQT8 ♥ A4 ♦ AJ4 ♣ A875
|
Dlr: E
Vul: NS
|
♠ K3 ♥ KT63 ♦ 9832 ♣ Q42 |
N
W E
S
|
♠ J9762 ♥ 982 ♦ KT6 ♣ J9 |
♠ 54 ♥ QJ75 ♦ Q75 ♣ KT63 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||
| S | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | ||
| E | – | – | – | – | – | 8 | |||
| W | – | – | – | – | – |