Friday Morning - Section B (10-Jun-22)
Friday, 10 June 2022
| BOARD 1 Dealer: N Vul: None | Board 2 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 JOHN KENNY / BRIAN CORDINER | 1 HEDO BALCI / GARY PETTERSON | 3NT W | 3S | 9 | 400 | 5 | 9 | (36%) | ||
| 2 JACKIE LEWIS / KERRY BAILLIE | 3 JANE CLITHEROE / SAAD BOCTOR | 3NT W | 4H | 9 | 400 | 5 | 9 | (36%) | ||
| 3 LORRAINE KASZAS / LOUISE TAYLOR-SMITH | 5 WARREN HOLMES / BARBARA HOLMES | 3NT W | 3S | 9 | 400 | 5 | 9 | (36%) | ||
| 4 GERRIE BOEYEN / DAVID HOPE | 7 RICHARD TROLLOPE / ROSEMARY CROWLEY | 3NT W | 3S | 9 | 400 | 5 | 9 | (36%) | ||
| 5 LEX BOURKE / JOHN STACEY | 2 DI JONES / ANITA KNECHTLE | 2NT W | 4C | 8 | 120 | 12 | 2 | (86%) | ||
| 6 MARILYN ENDACOTT / GLEN GARRICK | 4 MARGARET MARSDEN / KIM ROUSE | 3NT W | 3S | 8 | 50 | 14 | 0 | (100%) | ||
| 7 LORRAINE DAILEY / CLARE BENFIELD | 6 HOWARD BAKER / LISA PHILLIPS | 3NT W | 3S | 9 | 400 | 5 | 9 | (36%) | ||
| 8 ANN FURSMAN / BOB SMALL | 8 VAL COLLESS / NOEL LUDWIG | 3NT W | 3S | 9 | 400 | 5 | 9 | (36%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 1 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by EW | -1 | 50 | 1 |
| 2NT by EW | = | -120 | 1 |
| 3NT by EW | = | -400 | 6 |
| BOARD 1 | ||
|
BD: 1
|
♠ Q643 ♥ J94 ♦ Q52 ♣ Q94
|
Dlr: N
Vul: None
|
♠ AT9 ♥ QT7 ♦ AK87 ♣ KJ2 |
N
W E
S
|
♠ KJ72 ♥ A6 ♦ J963 ♣ 765 |
♠ 85 ♥ K8532 ♦ T4 ♣ AT83 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 7 | |||
| S | – | – | – | – | – | 17 | 9 | ||
| E | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
| W | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |