Friday Morning - Section A (2-Sep-22)
Friday, 02 September 2022
| BOARD 21 Dealer: N Vul: NS | ← Board 20 Board 22 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 2 SMITH MOIRA / THATCHER DIANNE | 8 ENDACOTT MARILYN / LUCKETT TERRY | 4♠ W | 8D | 10 | 420 | 10 | 18 | (36%) | ||
| 3 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 10 LOGAN PETER / MOSS ANNETTE | 4♠ E | QD | 10 | 420 | 10 | 18 | (36%) | ||
| 5 WALSH HARRY / HOPE DAVID | 14 TROLLOPE RICHARD / CROWLEY ROSEMARY | 4♠ E | KC | 10 | 420 | 10 | 18 | (36%) | ||
| 6 PHILLIPS SHIRLEY / NORTHFIELD MARY | 1 MANSFIELD WENDY / CASS MAUREEN | 4♠ W | 8D | 10 | 420 | 10 | 18 | (36%) | ||
| 7 KENNY JOHN / BOYLE ANITA | 3 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY | 4♠ W | 8D | 10 | 420 | 10 | 18 | (36%) | ||
| 8 GRIFFITHS CATHERINE / CAMPI DREW | 5 FOSKETT GENEVIEVE / GIIZEL BARBARA | 4♠ E | AC | 10 | 420 | 10 | 18 | (36%) | ||
| 9 LEWIS JACKIE / BAILLIE KERRY | 7 JONES DI / KNECHTLE ANITA | 4♠ W | 5H | 10 | 420 | 10 | 18 | (36%) | ||
| 10 TAYLOR-SMITH LOUISE / YOUNG BRENDA | 9 MAWBEY JUDY / WEEDON SALLY | 4♠ W | 5H | 10 | 420 | 10 | 18 | (36%) | ||
| 11 STANTON FAY / ELICH GABRIELLE | 11 MURER RAE / TURNER JENNY | 4♠ W | 8D | 10 | 420 | 10 | 18 | (36%) | ||
| 13 BALCI HEDO / SMALL BOB | 15 KASZAS LORRAINE / CLITHEROE JANE | 4♠ E | AC | 10 | 420 | 10 | 18 | (36%) | ||
| 14 SCHRODER ELIZABETH / JENMAN MIMIE | 2 STANLEY BETTY / ZAGNI DENISE | 4♠ E | AC | 10 | 420 | 10 | 18 | (36%) | ||
| 1 BOURKE LEX / CORDINER BRIAN | 6 BANDIERA ROBERT / PATERSON ELLEN | 3NT W | 8D | 9 | 400 | 22 | 6 | (79%) | ||
| 4 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 12 BOCTOR SAAD / GOSNEY JOHN | 2♠ W | 8D | 10 | 170 | 25 | 3 | (89%) | ||
| 12 PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA | 13 COLLESS VAL / LUDWIG NOEL | 2♠ W | JC | 10 | 170 | 25 | 3 | (89%) | ||
| 15 BAKER HOWARD / PHILLIPS LISA | 4 TOWNER RODNEY / GLADIGAU LORRAINE | 3♦ S | 3S | 8 | 100 | 28 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♦ by NS | -1 | -100 | 1 |
| 2♠ by EW | +2 | -170 | 2 |
| 3NT by EW | = | -400 | 1 |
| 4♠ by EW | = | -420 | 6 |
| 4♠ by EW | = | -420 | 5 |
| BOARD 21 | ||
|
BD: 21
|
♠ 86 ♥ K7654 ♦ 82 ♣ JT54
|
Dlr: N
Vul: NS
|
♠ AJT53 ♥ AQ3 ♦ A9 ♣ Q73 |
N
W E
S
|
♠ KQ74 ♥ J92 ♦ K6 ♣ 9862 |
♠ 92 ♥ T8 ♦ QJT7543 ♣ AK |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | 2 | – | – | – | 4 | |||
| S | – | 2 | – | – | – | 17 | 9 | ||
| E | 3 | – | 1 | 4 | 3 | 10 | |||
| W | 3 | – | 1 | 4 | 3 |