← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Friday Morning - Section A (9-Sep-22)

Friday, 09 September 2022

BOARD 10 Dealer: E    Vul: Both ← Board 9    Board 11 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
7 NORTHEY BEV / GRIFFITHS CATHERINE 9 HOLMES WARREN / GOSNEY JOHN 3NT E 4D 11   660 0 28 (0%)
4 BANDIERA ROBERT / PATERSON ELLEN 3 TOWNER RODNEY / GLADIGAU LORRAINE 3NT W 2H 10   630 3 25 (11%)
15 GIBBERD DICK / SCOTT MIKE 10 BAKER HOWARD / PHILLIPS LISA 3NT E 4D 10   630 3 25 (11%)
12 JENMAN MIMIE / BAILLIE KERRY 4 TAYLOR-SMITH LOUISE / YOUNG BRENDA 4 W 7D 10   620 6 22 (21%)
5 SMITH MOIRA / THATCHER DIANNE 5 MOSS ANNETTE / LOGAN PETER 3NT E 4D 9   600 9 19 (32%)
13 PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA 6 KASZAS LORRAINE / COLLINS PHIL 3NT W 7D 9   600 9 19 (32%)
11 BOEYEN GERRIE / CAMPI DREW 2 REDMAYNE KEVIN / REDMAYNE ELIZABETH 2 W 7D 9   140 12 16 (43%)
8 PETTERSON GARY / BALCI HEDO 11 MAWBEY JUDY / WEEDON SALLY 2 E 4H 10   130 15 13 (54%)
16 ENDACOTT MARILYN / GARRICK GLEN 12 MURER RAE / TURNER JENNY 2 E 4D 10   130 15 13 (54%)
1 HOLMES BARBARA / CORDINER BRIAN 13 COLLESS VAL / LUDWIG NOEL 3 E 4D 9   110 19 9 (68%)
3 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 1 MANSFIELD WENDY / CLITHEROE JANE 3 E 4D 9   110 19 9 (68%)
6 SCHRODER ELIZABETH / WHITE JEFF 7 DILLNER BARBARA / MCKENZIE JUDY 4 W 2C 9 100   24 4 (86%)
9 HUGHES STEPHEN / WALFORD TONY 14 JONES DI / KNECHTLE ANITA 3 E 4D 8 100   24 4 (86%)
14 BOURKE LEX / SMALL BOB 8 MARSDEN MARGARET / ROUSE KIM 3 W 2C 8 100   24 4 (86%)
2 WATTS PETER / WATTS ANGELA 15 TROLLOPE RICHARD / CROWLEY ROSEMARY 3NT E 4D 7 200   28 0 (100%)
FREQUENCIES FOR BOARD 10
Contract Result Score Frequency
3NT by EW -2 200 1
4 by EW -1 100 1
3 by EW -1 100 1
3 by EW -1 100 1
3 by EW = -110 2
2 by EW +2 -130 2
2 by EW +1 -140 1
3NT by EW = -600 1
3NT by EW = -600 1
4 by EW = -620 1
3NT by EW +1 -630 1
3NT by EW +1 -630 1
3NT by EW +2 -660 1
BOARD 10
BD: 10
 J83
 KQ62
 QT7
 T72
Dlr: E
Vul: Both
 QT942
 93
 AJ92
 95
N
W E
S
 A5
 AT87
 53
 AKQ84
 K76
 J54
 K864
 J63
NT HCP HCP
N 8
S 7 17
E 3 2 2 4 2 8
W 4 3 3 4 2
← Board 9 All Boards Board 11 →