← Results Pair Results Board Summary

JILL MCBRIDE / ELIZABETH SCHRODER

Thursday Morning - Section A (13-Oct-22)  ·  Thursday, 13 October 2022  ·  Sitting NS

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 JON LIDDICOAT / JOHN GILMOUR 2NT S -1 -50 5.0 (28%)
Board 2 JON LIDDICOAT / JOHN GILMOUR 5NT E +1 -490 1.0 (6%)
Board 3 JON LIDDICOAT / JOHN GILMOUR 3 S +2 +200 8.0 (44%)
Board 4 DEBORAH KENNY / DEBRA ROGERS 3NT S = +600 13.0 (72%)
Board 5 DEBORAH KENNY / DEBRA ROGERS 4 S +1 +650 16.0 (89%)
Board 6 DEBORAH KENNY / DEBRA ROGERS 3NT S +1 +430 14.0 (78%)
Board 7 GLENDA KWAST / MAY JOHNSTON 3 N +3 +230 16.0 (89%)
Board 8 GLENDA KWAST / MAY JOHNSTON 3NT S -3 -150 0.0 (0%)
Board 9 GLENDA KWAST / MAY JOHNSTON 6 N = +980 17.0 (94%)
Board 10 HELEN ASHWORTH / JAN SCHMIDT 4 S +1 +650 9.0 (50%)
Board 11 HELEN ASHWORTH / JAN SCHMIDT 4 N +1 +450 18.0 (100%)
Board 12 HELEN ASHWORTH / JAN SCHMIDT 2 N -1 -100 10.0 (56%)
Board 13 RAE MURER / ELAINE ROGAN 1NT N +4 +210 14.0 (78%)
Board 14 RAE MURER / ELAINE ROGAN 4 N +2 +170 14.0 (78%)
Board 15 RAE MURER / ELAINE ROGAN 4 E -2 +100 18.0 (100%)
Board 16 WENDY MANSFIELD / TERRY LUCKETT 3 W -2 +200 16.0 (89%)
Board 17 WENDY MANSFIELD / TERRY LUCKETT 2 E = -110 4.0 (22%)
Board 18 WENDY MANSFIELD / TERRY LUCKETT 3NT S -4 -400 1.0 (6%)
Board 19 LORRAINE KASZAS / PHIL COLLINS 3 S -3 -150 3.0 (17%)
Board 20 LORRAINE KASZAS / PHIL COLLINS 2 W +1 -140 7.0 (39%)
Board 21 LORRAINE KASZAS / PHIL COLLINS 2X W +1 -570 0.0 (0%)
Board 22 LESLEY ROUSE / KIM ROUSE 3NT E -3 +300 15.0 (83%)
Board 23 LESLEY ROUSE / KIM ROUSE 3NT N -1 -100 7.0 (39%)
Board 24 LESLEY ROUSE / KIM ROUSE 4 W +2 -480 7.0 (39%)
Board 28 DEB FITZPATRICK / BRETT WHITEHILL 3NT S = +600 6.0 (33%)
Board 29 DEB FITZPATRICK / BRETT WHITEHILL 4 W = -130 10.0 (56%)
Board 30 DEB FITZPATRICK / BRETT WHITEHILL 2 E +3 -200 14.6 (81%)
Board 31 BARBARA DILLNER / ROSEMARY READ 4 W -2 +100 8.0 (44%)
Board 32 BARBARA DILLNER / ROSEMARY READ 3 N -3 -150 0.0 (0%)
Board 33 BARBARA DILLNER / ROSEMARY READ 4 W -1 +50 13.0 (72%)