Friday Morning - Section A (28-Oct-22)
Friday, 28 October 2022
| BOARD 14 Dealer: E Vul: None | ← Board 13 Board 15 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 4 HUGHES STEPHEN / CHRISTIAN DAVID | 1 MANSFIELD WENDY / CASS MAUREEN | 6NT W | AH | 12 | 990 | 0 | 28 | (0%) | ||
| 15 BAKER HOWARD / PHILLIPS LISA | 8 MURER RAE / TURNER JENNY | 3NT W | 5S | 12 | 490 | 2 | 26 | (7%) | ||
| 7 YOUNG BRENDA / HOLMES SONIA | 7 KENNY JOHN / CORDINER BRIAN | 3NT W | 5S | 11 | 460 | 7 | 21 | (25%) | ||
| 8 NORTHEY BEV / MAWBEY JUDY | 9 ELICH JOHN / ELICH GABRIELLE | 3NT W | 5S | 11 | 460 | 7 | 21 | (25%) | ||
| 10 GIBBERD DICK / SCOTT MIKE | 14 BUCH PAT / MAZENGARB JILL | 3NT W | 5S | 11 | 460 | 7 | 21 | (25%) | ||
| 13 FURSMAN ANN / SMALL BOB | 4 MARSDEN MARGARET / ROUSE KIM | 3NT W | 5S | 11 | 460 | 7 | 21 | (25%) | ||
| 1 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 11 LUCKETT TERRY / TAYLOR-SMITH LOUISE | 5♦ E | 2S | 12 | 420 | 17 | 11 | (61%) | ||
| 2 PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA | 13 PATERSON ELLEN / BANDIERA ROBERT | 5♦ W | 5S | 12 | 420 | 17 | 11 | (61%) | ||
| 6 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 5 ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY | 5♦ E | 6C | 12 | 420 | 17 | 11 | (61%) | ||
| 9 WALSH HARRY / HOPE DAVID | 12 SINCLAIR ALAN / GOSNEY JOHN | 5♦ E | 6S | 12 | 420 | 17 | 11 | (61%) | ||
| 12 JONES DI / BAILLIE KERRY | 2 SALTER BRIAN / GRIFFITHS CATHERINE | 5♦ E | 2S | 12 | 420 | 17 | 11 | (61%) | ||
| 14 PETTERSON GARY / BALCI HEDO | 6 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY | 5♦ W | 5S | 12 | 420 | 17 | 11 | (61%) | ||
| 3 LUDWIG NOEL / GARRICK GLEN | 15 AVUNDUK KIYOMI / JENMAN MIMIE | 2NT W | 5S | 11 | 210 | 24 | 4 | (86%) | ||
| 5 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 3 TOWNER RODNEY / GLADIGAU LORRAINE | 1♦ W | AH | 11 | 150 | 27 | 1 | (96%) | ||
| 11 SCHRODER ELIZABETH / WHITE JEFF | 16 BOURKE LEX / BOYLE ANITA | 1♦ W | 2H | 11 | 150 | 27 | 1 | (96%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 14 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 1♦ by EW | +4 | -150 | 2 |
| 2NT by EW | +3 | -210 | 1 |
| 5♦ by EW | +1 | -420 | 4 |
| 5♦ by EW | +1 | -420 | 2 |
| 3NT by EW | +2 | -460 | 4 |
| 3NT by EW | +3 | -490 | 1 |
| 6NT by EW | = | -990 | 1 |
| BOARD 14 | ||
|
BD: 14
|
♠ QT75 ♥ A832 ♦ 8 ♣ T832
|
Dlr: E
Vul: None
|
♠ A93 ♥ 654 ♦ AKQT9 ♣ A7 |
N
W E
S
|
♠ K ♥ KJT9 ♦ 7432 ♣ KQJ9 |
♠ J8642 ♥ Q7 ♦ J65 ♣ 654 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 6 | |||
| S | – | – | – | – | – | 17 | 13 | ||
| E | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||
| W | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 |