Friday Morning - Section A (11-Nov-22)
Friday, 11 November 2022
| BOARD 16 Dealer: W Vul: EW | ← Board 15 Board 17 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 2 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 12 MAHER ROSS / SALTER BRIAN | 6NT S | 3S | 11 | 50 | 1 | 27 | (4%) | ||
| 12 TAYLOR-SMITH LOUISE / LUCKETT TERRY | 1 ELICH GABRIELLE / ELICH JOHN | 5♠ S | JH | 10 | 50 | 1 | 27 | (4%) | ||
| 15 BOURKE LEX / BOYLE ANITA | 7 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 3NT S | 3S | 10 | 430 | 4 | 24 | (14%) | ||
| 1 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 10 PARKINSON BARBARA / THOMPSON SUSANNA | 3NT S | 3S | 11 | 460 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 3 BANDIERA ROBERT / PATERSON ELLEN | 14 WHITE JEFF / SCHRODER ELIZABETH | 3NT S | 3S | 11 | 460 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 4 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 16 MURER RAE / TURNER JENNY | 3NT S | 6S | 11 | 460 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 6 WALSH HARRY / HOPE DAVID | 4 TOWNER RODNEY / GLADIGAU LORRAINE | 3NT S | 3D | 11 | 460 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 8 YOUNG BRENDA / HOLMES SONIA | 8 BOEYEN GERRIE / CAMPI DREW | 3NT S | 3S | 11 | 460 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 9 PIGDON JULIE / GILMOUR CHRIS | 11 SINCLAIR ALAN / GOSNEY JOHN | 3NT N | 8S | 11 | 460 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 10 ALLAN LISE / WHITE SUSAN | 13 COLLESS VAL / LUDWIG NOEL | 3NT S | 3S | 11 | 460 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 11 DAILEY LORRAINE / BENFIELD CLARE | 15 AVUNDUK KIYOMI / JENMAN MIMIE | 3NT N | 5D | 11 | 460 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 13 FURSMAN ANN / SMALL BOB | 3 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY | 3NT N | 2H | 11 | 460 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 14 PETTERSON GARY / BALCI HEDO | 5 STANLEY BETTY / SEABORNE JANE | 3NT S | 3S | 11 | 460 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 7 BAKER HOWARD / PHILLIPS LISA | 6 JONES DI / BAILLIE KERRY | 3NT S | 3S | 12 | 490 | 26 | 2 | (93%) | ||
| 5 CORDINER BRIAN / KENNY JOHN | 2 DILLNER BARBARA / MCKENZIE JUDY | 3NT N | 5D | 13 | 520 | 28 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 16 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | +4 | 520 | 1 |
| 3NT by NS | +3 | 490 | 1 |
| 3NT by NS | +2 | 460 | 7 |
| 3NT by NS | +2 | 460 | 3 |
| 3NT by NS | +1 | 430 | 1 |
| 6NT by NS | -1 | -50 | 1 |
| 5♠ by NS | -1 | -50 | 1 |
| BOARD 16 | ||
|
BD: 16
|
♠ K7 ♥ AQ983 ♦ 2 ♣ KJ653
|
Dlr: W
Vul: EW
|
♠ QT63 ♥ J4 ♦ 8643 ♣ AQ8 |
N
W E
S
|
♠ 854 ♥ T652 ♦ J75 ♣ T72 |
♠ AJ92 ♥ K7 ♦ AKQT9 ♣ 94 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 13 | |||
| S | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | ||
| E | – | – | – | – | – | 17 | |||
| W | – | – | – | – | – |