Thursday Afternoon - Section A (15-Dec-22)
Thursday, 15 December 2022
| BOARD 24 Dealer: W Vul: None | ← Board 23 Board 25 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| Pair 10 | Pair 15 | 4♠ W | QC | 12 | 480 | 0 | 12 | (0%) | ||
| Pair 1 | Pair 11 | 4♠ E | AC | 11 | 450 | 7 | 5 | (58%) | ||
| Pair 2 | Pair 6 | 4♠ W | 6C | 11 | 450 | 7 | 5 | (58%) | ||
| Pair 4 | Pair 12 | 4♠ E | AC | 11 | 450 | 7 | 5 | (58%) | ||
| Pair 7 | Pair 9 | 4♠ W | 5H | 11 | 450 | 7 | 5 | (58%) | ||
| Pair 14 | Pair 3 | 4♠ W | 5H | 11 | 450 | 7 | 5 | (58%) | ||
| Pair 16 | Pair 8 | 4♠ W | QC | 11 | 450 | 7 | 5 | (58%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 24 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | +1 | -450 | 2 |
| 4♠ by EW | +1 | -450 | 4 |
| 4♠ by EW | +2 | -480 | 1 |
| BOARD 24 | ||
|
BD: 24
|
♠ 4 ♥ Q85 ♦ J53 ♣ QJ7643
|
Dlr: W
Vul: None
|
♠ AQ53 ♥ 643 ♦ AK8 ♣ KT9 |
N
W E
S
|
♠ K8762 ♥ K ♦ Q7642 ♣ 85 |
♠ JT9 ♥ AJT972 ♦ T9 ♣ A2 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 2 | – | 3 | – | – | 6 | |||
| S | 2 | – | 3 | – | – | 16 | 8 | ||
| E | – | 5 | – | 5 | – | 10 | |||
| W | – | 5 | – | 5 | – |