Tuesday Morning - Section A (3-Oct-23)
Tuesday, 03 October 2023
| BOARD 34 Dealer: E Vul: NS | ← Board 33 | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 8 BLEWETT DIANE / BAILLIE KERRY | 16 KELLY ADRIENNE / DAWSON KEN | 5♥X W | AH | 8 | 500 | 0 | 28 | (0%) | ||
| 10 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 3 DILLNER BARBARA / PUSTOLLA GREG | 5♣ N | QH | 12 | 620 | 2 | 26 | (7%) | ||
| 4 POZZI CHRIS / MCLARDY CHRISTINE | 8 PIGDON JULIE / JONES DI | 4♠ S | 7D | 12 | 680 | 13 | 15 | (43%) | ||
| 6 SHAW SAMANTHA / CAMPI DREW | 12 BAKER HOWARD / BOCTOR SAAD | 4♠ S | 7D | 12 | 680 | 13 | 15 | (43%) | ||
| 7 ORMEROD STEPHEN / COLLESS VAL | 14 BAGGOTT KERRY / WILLIAMS ALICIA | 4♠ S | 7D | 12 | 680 | 13 | 15 | (43%) | ||
| 9 GILMOUR CHRIS / GRAHAM SHELAGH | 1 MANSFIELD WENDY / LUCKETT TERRY | 5♠ S | KH | 12 | 680 | 13 | 15 | (43%) | ||
| 11 LOGAN PETER / BENFIELD CLARE | 5 HUGHES STEPHEN / DUNLOP DREW | 5♠ S | 4H | 12 | 680 | 13 | 15 | (43%) | ||
| 12 PAWLYSZYN ROMAN / ROSS ANNE | 7 HOLEWA DIANE / HOLEWA MAX | 4♠ S | 8C | 12 | 680 | 13 | 15 | (43%) | ||
| 13 KENT JAY / RICHARDS DAVID | 9 KESSLER TILLA / LEWIS JACKIE | 4♠ S | 7D | 12 | 680 | 13 | 15 | (43%) | ||
| 14 BONNER JACQUELINE / JAMES MARY | 11 KWAST GLENDA / JOHNSTON MAY | 4♠ S | KH | 12 | 680 | 13 | 15 | (43%) | ||
| 15 WALSH HARRY / MAHER ROSS | 13 FURSMAN ANN / MARKWELL JILL | 4♠ S | 4D | 12 | 680 | 13 | 15 | (43%) | ||
| 16 TAYLOR-SMITH LOUISE / ZAGNI DENISE | 15 MURRAY STEVE / MURRAY ANN | 5♠ S | 4H | 12 | 680 | 13 | 15 | (43%) | ||
| 2 WHITE JEFF / GILMOUR JOHN | 4 DOBSON GREG / LEE LINDA | 5♠ S | 8C | 13 | 710 | 25 | 3 | (83%) | ||
| 5 FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 10 CLARKE CATHY / SHANTI UPASANA | 4♠ S | 8C | 13 | 710 | 25 | 3 | (83%) | ||
| 3 LUDWIG NOEL / GARRICK GLEN | 6 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 6♠ S | 7H | 12 | 1430 | 28 | 0 | (93%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 34 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6♠ by NS | = | 1430 | 1 |
| 5♠ by NS | +2 | 710 | 1 |
| 4♠ by NS | +3 | 710 | 1 |
| 4♠ by NS | +2 | 680 | 7 |
| 5♠ by NS | +1 | 680 | 3 |
| 5♣ by NS | +1 | 620 | 1 |
| 5HX by EW | -3 | 500 | 1 |
| BOARD 34 | ||
|
BD: 34
|
♠ AT82 ♥ A ♦ T63 ♣ KQJ76
|
Dlr: E
Vul: NS
|
♠ J7 ♥ KT98754 ♦ 74 ♣ 82 |
N
W E
S
|
♠ Q3 ♥ QJ63 ♦ KQ9852 ♣ 5 |
♠ K9654 ♥ 2 ♦ AJ ♣ AT943 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 6 | – | – | 6 | 6 | 14 | |||
| S | 6 | – | – | 6 | 6 | 4 | 10 | ||
| E | – | 1 | 2 | – | – | 12 | |||
| W | – | 1 | 2 | – | – |