Thursday Morning - Section A (11-Jan-24)
Thursday, 11 January 2024
| BOARD 20 Dealer: W Vul: Both | ← Board 19 Board 21 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 KENNY JOHN / PIGDON JULIE | 6 NOONAN AMBER / HOLMES BARBARA | 4♥ W | QD | 10 | 620 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 2 PAUL DON / PAUL LENETTE | 8 SMITH MOIRA / CAMPI DREW | 4♥ W | QD | 10 | 620 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 3 ORMEROD STEPHEN / BAILLIE KERRY | 10 LUCKETT TERRY / HOLMES SONIA | 4♥ W | TC | 10 | 620 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 4 MCQUILKIN ANITA / NEMETH JENNY | 1 SHAW SAMANTHA / CORDINER BRIAN | 4♥ W | 5C | 10 | 620 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 5 GILMOUR JOHN / GRAHAM DAVID | 3 PETTERSON GARY / JONES DI | 4♥ W | QD | 10 | 620 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 6 DILLNER BARBARA / JAMES MARY | 5 ROUSE LESLEY / ROUSE KIM | 4♥ W | JH | 10 | 620 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 7 MEREFIELD TRICIA / NIESLER DEBRA | 7 MANSFIELD WENDY / BOURKE LEX | 4♥ W | TC | 10 | 620 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 8 SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 9 WOODS PHILOMENA / MARKWELL JILL | 4♥ W | QD | 10 | 620 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 9 CROMBIE WENDY / WARBY JANET | 11 STEELE LYNN / STEELE KEITH | 4♥ W | 4S | 10 | 620 | 9 | 9 | (50%) | ||
| 11 MCKELVIE-MORRIS HEATHER / DWAN CARMEL | 4 PHILLIPS TERESA / CLAYTON PAULINE | 4♥ W | 5C | 10 | 620 | 9 | 9 | (50%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 20 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by EW | = | -620 | 10 |
| BOARD 20 | ||
|
BD: 20
|
♠ K54 ♥ JT ♦ QJ2 ♣ T9653
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ Q76 ♥ 876532 ♦ AK6 ♣ A |
N
W E
S
|
♠ J2 ♥ AKQ4 ♦ 8754 ♣ J84 |
♠ AT983 ♥ 9 ♦ T93 ♣ KQ72 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 2 | – | – | 2 | – | 7 | |||
| S | 2 | – | – | 2 | – | 13 | 11 | ||
| E | – | 2 | 4 | – | 3 | 9 | |||
| W | – | 2 | 4 | – | 3 |