Thursday Morning - Section A (11-Jan-24)
Thursday, 11 January 2024
| BOARD 31 Dealer: S Vul: NS | ← Board 30 Board 32 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 11 MCKELVIE-MORRIS HEATHER / DWAN CARMEL | 11 STEELE LYNN / STEELE KEITH | 4♠ S | 9D | 9 | 100 | 0 | 18 | (0%) | ||
| 3 ORMEROD STEPHEN / BAILLIE KERRY | 6 NOONAN AMBER / HOLMES BARBARA | 2♠ S | AH | 9 | 140 | 2 | 16 | (11%) | ||
| 1 KENNY JOHN / PIGDON JULIE | 2 KASZAS LORRAINE / STANLEY BETTY | 2♠ S | QC | 10 | 170 | 5 | 13 | (28%) | ||
| 2 PAUL DON / PAUL LENETTE | 4 PHILLIPS TERESA / CLAYTON PAULINE | 2♠ S | 9D | 10 | 170 | 5 | 13 | (28%) | ||
| 4 MCQUILKIN ANITA / NEMETH JENNY | 8 SMITH MOIRA / CAMPI DREW | 4♠ S | AH | 10 | 620 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 6 DILLNER BARBARA / JAMES MARY | 1 SHAW SAMANTHA / CORDINER BRIAN | 4♠ S | AH | 10 | 620 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 7 MEREFIELD TRICIA / NIESLER DEBRA | 3 PETTERSON GARY / JONES DI | 4♠ S | AH | 10 | 620 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 8 SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 5 ROUSE LESLEY / ROUSE KIM | 4♠ S | QC | 10 | 620 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 9 CROMBIE WENDY / WARBY JANET | 7 MANSFIELD WENDY / BOURKE LEX | 4♠ S | AH | 10 | 620 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 5 GILMOUR JOHN / GRAHAM DAVID | 10 LUCKETT TERRY / HOLMES SONIA | 4♠ S | AH | 11 | 650 | 18 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 31 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | +1 | 650 | 1 |
| 4♠ by NS | = | 620 | 5 |
| 2♠ by NS | +2 | 170 | 2 |
| 2♠ by NS | +1 | 140 | 1 |
| 4♠ by NS | -1 | -100 | 1 |
| BOARD 31 | ||
|
BD: 31
|
♠ 54 ♥ K652 ♦ AQ862 ♣ 96
|
Dlr: S
Vul: NS
|
♠ K3 ♥ AT9743 ♦ 93 ♣ QJ7 |
N
W E
S
|
♠ 862 ♥ Q8 ♦ KT75 ♣ T843 |
♠ AQJT97 ♥ J ♦ J4 ♣ AK52 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 1 | 3 | – | 4 | 1 | 9 | |||
| S | 1 | 3 | – | 4 | 1 | 10 | 5 | ||
| E | – | – | 1 | – | – | 16 | |||
| W | – | – | 1 | – | – |