Thursday Morning - Section A (11-Jan-24)
Thursday, 11 January 2024
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 JOHN KENNY / JULIE PIGDON | 11 LYNN STEELE / KEITH STEELE | 1NT W | 6S | 10 | 180 | 10 | 8 | (56%) | ||
| 2 DON PAUL / LENETTE PAUL | 2 LORRAINE KASZAS / BETTY STANLEY | 4♥ E | AS | 10 | 620 | 7 | 11 | (39%) | ||
| 3 STEPHEN ORMEROD / KERRY BAILLIE | 4 TERESA PHILLIPS / PAULINE CLAYTON | 4♥ E | 8C | 9 | 100 | 17 | 1 | (94%) | ||
| 4 ANITA MCQUILKIN / JENNY NEMETH | 6 AMBER NOONAN / BARBARA HOLMES | 3NT W | 6S | 10 | 630 | 2 | 16 | (11%) | ||
| 5 JOHN GILMOUR / DAVID GRAHAM | 8 MOIRA SMITH / DREW CAMPI | 4♥ E | AS | 9 | 100 | 17 | 1 | (94%) | ||
| 6 BARBARA DILLNER / MARY JAMES | 10 TERRY LUCKETT / SONIA HOLMES | 2♥ E | JD | 9 | 140 | 13 | 5 | (72%) | ||
| 7 TRICIA MEREFIELD / DEBRA NIESLER | 1 SAMANTHA SHAW / BRIAN CORDINER | 3NT W | 6S | 10 | 630 | 2 | 16 | (11%) | ||
| 8 BEV SCOTT / MIKE SCOTT | 3 GARY PETTERSON / DI JONES | 3NT W | 7S | 10 | 630 | 2 | 16 | (11%) | ||
| 9 WENDY CROMBIE / JANET WARBY | 5 LESLEY ROUSE / KIM ROUSE | 2♥ E | 8S | 9 | 140 | 13 | 5 | (72%) | ||
| 11 HEATHER MCKELVIE-MORRIS / CARMEL DWAN | 9 PHILOMENA WOODS / JILL MARKWELL | 4♥ E | 8C | 10 | 620 | 7 | 11 | (39%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by EW | -1 | 100 | 2 |
| 2♥ by EW | +1 | -140 | 2 |
| 1NT by EW | +3 | -180 | 1 |
| 4♥ by EW | = | -620 | 2 |
| 3NT by EW | +1 | -630 | 3 |
| BOARD 4 | ||
|
BD: 4
|
♠ J97652 ♥ 9 ♦ 42 ♣ AJ54
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ KQ4 ♥ J42 ♦ AQ87 ♣ Q76 |
N
W E
S
|
♠ T3 ♥ AKQ83 ♦ K95 ♣ T32 |
♠ A8 ♥ T765 ♦ JT63 ♣ K98 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | 2 | – | 6 | |||
| S | – | – | – | 2 | – | 14 | 12 | ||
| E | – | 3 | 3 | – | 2 | 8 | |||
| W | – | 3 | 3 | – | 2 |