Friday Morning - Section A (12-Jan-24)
Friday, 12 January 2024
| BOARD 10 Dealer: E Vul: Both | ← Board 9 Board 11 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 4 FURSMAN ANN / SALTER BRIAN | 4 MARSDEN MAGGIE / ROUSE KIM | 4♠ W | 7D | 13 | 710 | 4 | 24 | (14%) | ||
| 5 MAWBEY JUDY / MOORE FRANCES | 10 PHILLIPS SHIRLEY / ELICH GABRIELLE | 4♠ W | 7D | 13 | 710 | 4 | 24 | (14%) | ||
| 6 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 12 MAHER ROSS / PIGDON JULIE | 4♠ W | 7D | 13 | 710 | 4 | 24 | (14%) | ||
| 11 WALSH BARBARA / GARRICK GLEN | 7 TROLLOPE RICHARD / CROWLEY ROSEMARY | 4♠ W | 7D | 13 | 710 | 4 | 24 | (14%) | ||
| 12 DILLNER BARBARA / MCKENZIE JUDY | 9 LOGAN PETER / MOSS ANNETTE | 4♠ W | 8D | 13 | 710 | 4 | 24 | (14%) | ||
| 13 ORMEROD STEPHEN / COLLESS VAL | 11 SINCLAIR ALAN / GOSNEY JOHN | 4♠ W | 8C | 12 | 680 | 10 | 18 | (36%) | ||
| 1 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 13 JONES DI / PETTERSON GARY | 4♠ E | AC | 11 | 650 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 3 BAKER HOWARD / BOCTOR SAAD | 2 O'LOGHLIN KEVIN / GRIFFITHS CATHERINE | 4♠ W | 3H | 11 | 650 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 7 COOK NANCY / KWAST GLENDA | 14 WALSH RICHARD / MACKINNON MARJORIE | 4♠ W | 3H | 11 | 650 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 14 SHAW SAMANTHA / CORDINER BRIAN | 6 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY | 4♠ W | 3H | 11 | 650 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 2 PAWLYSZYN ROMAN / MANSFIELD WENDY | 15 BORCHARDT ASTRID / NOONAN AMBER | 4♠ W | 2C | 10 | 620 | 22 | 6 | (79%) | ||
| 8 BANDIERA ROBERT / PATERSON ELLEN | 1 BOURKE LEX / CASS MAUREEN | 4♠ W | 3H | 10 | 620 | 22 | 6 | (79%) | ||
| 9 SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 3 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 4♠ W | 3H | 10 | 620 | 22 | 6 | (79%) | ||
| 10 BOEYEN GERRIE / CAMPI DREW | 5 GLADIGAU LORRAINE / MOORE RAY | 3♠ W | 8C | 11 | 200 | 27 | 1 | (96%) | ||
| 15 PHILLIPS MICHAEL / PHILLIPS LISA | 8 STANLEY BETTY / JENMAN MIMIE | 3♠ W | 8C | 11 | 200 | 27 | 1 | (96%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♠ by EW | +2 | -200 | 2 |
| 4♠ by EW | = | -620 | 3 |
| 4♠ by EW | +1 | -650 | 1 |
| 4♠ by EW | +1 | -650 | 3 |
| 4♠ by EW | +2 | -680 | 1 |
| 4♠ by EW | +3 | -710 | 5 |
| BOARD 10 | ||
|
BD: 10
|
♠ 43 ♥ J93 ♦ K87 ♣ 87432
|
Dlr: E
Vul: Both
|
♠ QJ975 ♥ AQ82 ♦ QT95 ♣ — |
N
W E
S
|
♠ AKT6 ♥ 654 ♦ A63 ♣ KT6 |
♠ 82 ♥ KT7 ♦ J42 ♣ AQJ95 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 4 | |||
| S | – | – | – | – | – | 11 | 14 | ||
| E | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 11 | |||
| W | – | 4 | 4 | 6 | 3 |