Tuesday Morning - Section A (23-Jan-24)
Tuesday, 23 January 2024
| BOARD 30 Dealer: E Vul: None | ← Board 29 Board 31 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 15 BONNER JACQUELINE / JAMES MARY | 16 TEITZEL MARGARET / THOMPSON SUSANNA | 2♥ S | TC | 7 | 50 | 0 | 28 | (0%) | ||
| 13 ORMEROD STEPHEN / COLLESS VAL | 12 BOEYEN GERRIE / MOSS ANNETTE | 3♠ S | TC | 10 | 170 | 2 | 26 | (7%) | ||
| 1 KASZAS LORRAINE / CORDINER BRIAN | 3 AVUNDUK KIYOMI / GEHRMANN HUGH | 3♠ S | KD | 11 | 200 | 8 | 20 | (29%) | ||
| 4 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 9 DWAN CARMEL / RUTTER KERRY | 3♠ S | KD | 11 | 200 | 8 | 20 | (29%) | ||
| 7 PETTERSON GARY / BELL LAURIE | 15 SHAW SAMANTHA / CAMPI DREW | 1♠ S | TC | 11 | 200 | 8 | 20 | (29%) | ||
| 8 WHITE JEFF / GILMOUR JOHN | 1 MANSFIELD WENDY / POZZI CHRIS | 2♠ S | KD | 11 | 200 | 8 | 20 | (29%) | ||
| 9 FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 4 REDMAYNE KEVIN / REDMAYNE ELIZABETH | 3♠ S | KD | 11 | 200 | 8 | 20 | (29%) | ||
| 2 SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 5 KEELEY JOAN / PHILLIPS TERESA | 4♠ S | KD | 11 | 450 | 20 | 8 | (71%) | ||
| 3 DAWSON KEN / DAWSON ALISON | 7 DILLNER BARBARA / CLAYTON PAULINE | 4♠ S | KD | 11 | 450 | 20 | 8 | (71%) | ||
| 6 PAWLYSZYN ROMAN / ROSS ANNE | 13 WOODS PHILOMENA / LUCKETT TERRY | 4♠ S | KD | 11 | 450 | 20 | 8 | (71%) | ||
| 10 TAYLOR-SMITH LOUISE / BIRCH CHRIS | 6 BENFIELD CLARE / SARGENT DIANE | 4♠ S | 9C | 11 | 450 | 20 | 8 | (71%) | ||
| 11 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 8 NOONAN AMBER / WRIGHT MAUREEN | 4♠ S | KD | 11 | 450 | 20 | 8 | (71%) | ||
| 12 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 10 CLARKE CATHY / SHANTI UPASANA | 4♠ S | TC | 11 | 450 | 20 | 8 | (71%) | ||
| 14 MEREFIELD TRICIA / MCWILLIAM JULIE-ANNA | 14 BLEWETT DIANE / BAILLIE KERRY | 4♠ S | KD | 11 | 450 | 20 | 8 | (71%) | ||
| 5 RICHARDS SHARON / RICHARDS DAVID | 11 STANLEY BETTY / JENMAN MIMIE | 4♠ S | TC | 12 | 480 | 28 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 30 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | +2 | 480 | 1 |
| 4♠ by NS | +1 | 450 | 7 |
| 3♠ by NS | +2 | 200 | 3 |
| 1♠ by NS | +4 | 200 | 1 |
| 2♠ by NS | +3 | 200 | 1 |
| 3♠ by NS | +1 | 170 | 1 |
| 2♥ by NS | -1 | -50 | 1 |
| BOARD 30 | ||
|
BD: 30
|
♠ A2 ♥ 75 ♦ T852 ♣ QJ743
|
Dlr: E
Vul: None
|
♠ 654 ♥ A642 ♦ KQ74 ♣ T9 |
N
W E
S
|
♠ J8 ♥ KT9 ♦ AJ963 ♣ 852 |
♠ KQT973 ♥ QJ83 ♦ — ♣ AK6 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 5 | – | – | 5 | – | 7 | |||
| S | 5 | – | – | 5 | – | 9 | 9 | ||
| E | – | 2 | 1 | – | – | 15 | |||
| W | – | 2 | – | – | – |