← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

SCCBC Coolum Interclub Pairs am

Sunday, 11 February 2024

BOARD 23 Dealer: S    Vul: Both ← Board 22    Board 24 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
201 FAY STANTON / GABRIELLE ELICH 212 SHELAGH GRAHAM / CHRIS GILMOUR 3NT W 2D 6 300   32 0 (100%)
202 LINDA BRIDGEMAN / ZINA GEORGALLOU 214 JULIE TERRASON / BARBARA HOLEHOUSE 2NT W 2S 10   180 7 25 (22%)
203 BEV SCOTT / MIKE SCOTT 216 TERRY LUCKETT / SONIA HOLMES 2NT W 2S 10   180 7 25 (22%)
204 PEPE SCHWEGLER / CARMEL DWAN 218 MARION BOWERS / MELDA BAILEY 2NT W 3H 9   150 12 20 (38%)
205 BEULAH O'SHEA / BARB ALLEN 211 LYNNE SCHOUTEN / BRIAN SHANNON 1 W 2D 9   110 24 8 (75%)
206 GARY GIBBARDS / DEBBIE GIBBARDS 213 DAVID DELGADO / GERALDINE HOWARD 3NT W 2S 9   600 2 30 (6%)
207 ROBERT BANDIERA / LYN CARDEN 215 JULIE SCOTT / ELIZABETH VAN VUGT 2NT W 2S 10   180 7 25 (22%)
210 KEN DAWSON / ADRIENNE KELLY 209 PETER LOGAN / ANNETTE MOSS 2NT W 2D 6 200   29 3 (91%)
301 AMBER NOONAN / ANNE YOUNG 312 CHRIS POZZI / ROSS MAHER 2NT W 2D 8   120 21 11 (66%)
302 ANITA MCQUILKIN / JENNY NEMETH 314 BRIAN SALTER / ELIZABETH SCHRODER 2NT W 2D 6 200   29 3 (91%)
303 MIMIE JENMAN / BETTY STANLEY 316 MAGGIE MARSDEN / JULIE PIGDON 2NT W 2S 10   180 7 25 (22%)
304 PETER MCNAMEE / ROBERT PEARD 318 JULIE NICHOLLS / ELLEN PATERSON 1 S AD 6   100 26 6 (81%)
305 LESLEY ROUSE / KIM ROUSE 311 GREG DOBSON / LINDA LEE 3 W 3H 10   130 16 16 (50%)
306 MOIRA SMITH / DREW CAMPI 313 EUGENIE MOONEY / KERRY RUTTER 2NT W 2D 8   120 21 11 (66%)
307 RAE MURER / SUE JARRETT 315 KIYOMI AVUNDUK / MARGARET ROBERTSON 3NT W 2S 10   630 0 32 (0%)
308 SAMANTHA SHAW / BRIAN CORDINER 317 MARILYN ENDACOTT / LEX BOURKE 3 W 2S 10   130 16 16 (50%)
310 ANN MELLINGS / SHERYL CULLENWARD 309 MARILYN MCKAY / STEPHEN RONAY 1 W JC 10   130 16 16 (50%)
FREQUENCIES FOR BOARD 23
Contract Result Score Frequency
3NT by EW -3 300 1
2NT by EW -2 200 2
1 by NS -1 -100 1
1 by EW +2 -110 1
2NT by EW = -120 2
3 by EW +1 -130 2
1 by EW +3 -130 1
2NT by EW +1 -150 1
2NT by EW +2 -180 4
3NT by EW = -600 1
3NT by EW +1 -630 1
BOARD 23
BD: 23
 K972
 Q73
 KJ62
 J8
Dlr: S
Vul: Both
 AQJ
 AJ4
 A8
 AT954
N
W E
S
 654
 KT2
 973
 7632
 T83
 9865
 QT54
 KQ
NT HCP HCP
N 10
S 20 3
E 4 1 2 1 3 7
W 4 1 2 1 3
← Board 22 All Boards Board 24 →