Friday Morning - Section A (22-Mar-24)
Friday, 22 March 2024
| BOARD 8 Dealer: W Vul: None | ← Board 7 Board 9 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 4 GIBBERD DICK / SCOTT MIKE | 7 KASZAS LORRAINE / CORDINER BRIAN | 3NT W | 4D | 9 | 400 | 0 | 24 | (0%) | ||
| 1 NORTHEY BEV / MAWBEY JUDY | 12 RICHARDS DAVID / RICHARDS SHARON | 2♥ E | 4C | 10 | 170 | 2 | 22 | (8%) | ||
| 10 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 6 TROLLOPE RICHARD / CROWLEY ROSEMARY | 3♠ N | 4H | 6 | 150 | 4 | 20 | (17%) | ||
| 2 MANSFIELD WENDY / BOYLE ANITA | 1 AVUNDUK KIYOMI / HOOPER PIPPA | 3♥ E | 2D | 9 | 140 | 10 | 14 | (42%) | ||
| 7 BOURKE LEX / CASS MAUREEN | 13 O'SHEA BEULAH / MIRANDA MARGO | 3♥ E | JC | 9 | 140 | 10 | 14 | (42%) | ||
| 9 PHILLIPS MICHAEL / PHILLIPS LISA | 4 MCKENZIE JUDY / COLLESS VAL | 3♥ E | JC | 9 | 140 | 10 | 14 | (42%) | ||
| 11 LUDWIG NOEL / GARRICK GLEN | 8 ENDACOTT MARILYN / GOSNEY JOHN | 3♥ E | JC | 9 | 140 | 10 | 14 | (42%) | ||
| 12 SCHWEGLER PEPE / O'LOGHLIN KEVIN | 5 BOEYEN GERRIE / CAMPI DREW | 3♥ E | 2D | 9 | 140 | 10 | 14 | (42%) | ||
| 5 COOK NANCY / KWAST GLENDA | 9 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 2♠ W | 2S | 8 | 110 | 16 | 8 | (67%) | ||
| 3 ROGERS DI / WARREN SUSIE | 3 LOGAN PETER / MOSS ANNETTE | 2♠ W | AC | 7 | 50 | 18 | 6 | (75%) | ||
| 6 PAWLYSZYN ROMAN / BAKER HOWARD | 11 MAHER ROSS / GRIFFITHS CATHERINE | 4♥ E | 2D | 8 | 100 | 22 | 2 | (92%) | ||
| 8 MARSDEN MAGGIE / ROUSE KIM | 2 ROGERS KEN / O'BRIEN WENDY | 4♥ E | 4C | 8 | 100 | 22 | 2 | (92%) | ||
| 13 BANDIERA ROBERT / PATERSON ELLEN | 10 BOCTOR SAAD / HOLMES BARBARA | 4♥ E | 2C | 8 | 100 | 22 | 2 | (92%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 8 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by EW | -2 | 100 | 3 |
| 2♠ by EW | -1 | 50 | 1 |
| 2♠ by EW | = | -110 | 1 |
| 3♥ by EW | = | -140 | 5 |
| 3♠ by NS | -3 | -150 | 1 |
| 2♥ by EW | +2 | -170 | 1 |
| 3NT by EW | = | -400 | 1 |
| BOARD 8 | ||
|
BD: 8
|
♠ 842 ♥ A762 ♦ A984 ♣ A8
|
Dlr: W
Vul: None
|
♠ AKJ73 ♥ Q3 ♦ J63 ♣ 953 |
N
W E
S
|
♠ 9 ♥ KJT984 ♦ QT7 ♣ KQ6 |
♠ QT65 ♥ 5 ♦ K52 ♣ JT742 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 1 | – | – | – | – | 12 | |||
| S | 1 | – | – | – | – | 11 | 11 | ||
| E | – | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| W | – | 1 | 3 | 1 | 2 |