AUTUMN PRO-AM (9-Apr-24)
Tuesday, 09 April 2024
| BOARD 7 Dealer: S Vul: Both | ← Board 6 Board 8 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 16 JAMES MARY / JAMESON LYNDALL | 10 KASZAS LORRAINE / GEORGALLOU ZINA | 2♠ N | JH | 7 | 100 | 0 | 30 | (0%) | ||
| 5 MARTIN LYN / HARTLAND KATH | 14 BUTLER CHERIE / MITCHELL JILL | 2♦ S | 4D | 12 | 170 | 2 | 28 | (7%) | ||
| 3 GRIFFITHS CATHERINE / WHITE NICKI | 3 LUDWIG NOEL / FRENCH CHRISTINE | 2NT N | JH | 11 | 210 | 4 | 26 | (13%) | ||
| 7 BONNER JACQUELINE / RICHARDS SHARON | 2 LEE LINDA / MCQUILKIN ANITA | 2NT N | 5C | 12 | 240 | 6 | 24 | (20%) | ||
| 1 LUCKETT TERRY / TATE ELIZABETH | 15 CORDINER BRIAN / JARRETT SUE | 3NT N | JS | 10 | 630 | 11 | 19 | (37%) | ||
| 6 GILMOUR CHRIS / KENNY DEBORAH | 16 FURSMAN ANN / FRENCH IAN | 3NT N | JS | 10 | 630 | 11 | 19 | (37%) | ||
| 8 BIRCH CHRIS / MORRIS ELLIE | 4 WOODS PHILOMENA / KEELEY JOAN | 3NT N | 3S | 10 | 630 | 11 | 19 | (37%) | ||
| 9 MURRAY STEVE / JOHNSTON MAY | 5 MARTIN JIM / HARTLAND MARK | 3NT N | JS | 10 | 630 | 11 | 19 | (37%) | ||
| 2 CAMPI DREW / POZZI CHRIS | 1 DILLNER BARBARA / PUSTOLLA GREG | 3NT N | JS | 11 | 660 | 20 | 10 | (67%) | ||
| 4 STANTON FAY / ROGERS BARBARA | 12 JONES DI / PICKERING TANIA | 3NT N | JS | 11 | 660 | 20 | 10 | (67%) | ||
| 11 CROWLEY ROSEMARY / JAMES MADONNA | 9 BELL LAURIE / HOEKSEMA MARY | 3NT N | JS | 11 | 660 | 20 | 10 | (67%) | ||
| 12 SCOTT MIKE / FLETCHER DAVID | 11 PHILLIPS SHIRLEY / SPORTSMAN SYLVIA | 3NT N | JS | 11 | 660 | 20 | 10 | (67%) | ||
| 13 PHILLIPS TERESA / BANDIERA ROBERT | 13 BAKER HOWARD / SCHMIDT JAN | 3NT N | 5C | 11 | 660 | 20 | 10 | (67%) | ||
| 10 PETTERSON GARY / KWAST GLENDA | 7 RICHARDS DAVID / O'LOGHLIN KEVIN | 3NT N | 5C | 12 | 690 | 28 | 2 | (93%) | ||
| 14 GARRICK GLEN / ORMEROD STEPHEN | 6 BOTTLE ERIC / BOYLE ANITA | 3NT N | 5C | 12 | 690 | 28 | 2 | (93%) | ||
| 15 PHILLIPS LISA / MURER RAE | 8 SHELDON URSULA / CAMPBELL PENNY | 3NT S | 6H | 12 | 690 | 28 | 2 | (93%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 7 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | +3 | 690 | 2 |
| 3NT by NS | +3 | 690 | 1 |
| 3NT by NS | +2 | 660 | 5 |
| 3NT by NS | +1 | 630 | 4 |
| 2NT by NS | +4 | 240 | 1 |
| 2NT by NS | +3 | 210 | 1 |
| 2♦ by NS | +4 | 170 | 1 |
| 2♠ by NS | -1 | -100 | 1 |
| BOARD 7 | ||
|
BD: 7
|
♠ A862 ♥ AQ4 ♦ K86 ♣ Q76
|
Dlr: S
Vul: Both
|
♠ KQ5 ♥ 6532 ♦ 4 ♣ AT832 |
N
W E
S
|
♠ JT973 ♥ J7 ♦ J53 ♣ J95 |
♠ 4 ♥ KT98 ♦ AQT972 ♣ K4 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 15 | |||
| S | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 9 | 4 | ||
| E | – | – | – | – | – | 12 | |||
| W | – | – | – | – | – |