← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

SCCBC NOVICE PAIRS CHAMPIONSHIPS 2024 - Match 5

Wednesday, 15 May 2024

BOARD 3 Dealer: S    Vul: EW ← Board 2    Board 4 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 LESLEY ROUSE / KIM ROUSE 8 KEVIN O'LOGHLIN / GLEN GARRICK 1NT W 2D 8   120 19 17 (53%)
2 SONIA HOLMES / ELIZABETH SCHRODER 25 BETTY MARKKANEN / MAREE WILLIAMS 1NT W 2D 8   120 19 17 (53%)
5 JANET WARBY / WENDY CROMBIE 21 CHRISTINE POZZI / SHARON RICHARDS 1NT W 2D 6 100   30 6 (83%)
6 LESLEY WILSON / VAL LOGAN 37 ELLIE MORRIS / BARBARA ROGERS 1NT W 2D 10   180 3 33 (8%)
9 JEFF WHITE / JOHN GILMOUR 15 JULIA BENFIELD / PHIL O'SHEA 1NT W 7D 8   120 19 17 (53%)
11 JUDY MAWBEY / CHRIS TRIMBLETT 24 SUZANNE HARROWER / MARITA WAERN 4 W 2D 8 200   35 1 (97%)
12 SHARON JACOBS / JILL MAZENGARB 10 MAGGIE MARSDEN / HEATHER MCKELVIE-MORRIS 1NT W 2D 8   120 19 17 (53%)
14 MARY HOEKSEMA / KERRY BAILLIE 28 MARY BARCLAY / MADELINE STOOPIN 2 E JD 8   110 24 12 (67%)
16 DAVID ALEXANDER / JON LIDDICOAT 3 BEV SCOTT / JAN DALE 1NT E QD 6 100   30 6 (83%)
17 LYNN STEELE / KEITH STEELE 13 STACEY DAVESON / JO KEYLAR 2 W KS 9   140 14 22 (39%)
18 CHRISTINE FRENCH / IAN FRENCH 38 DAVID PHILLIPS / ALI HALL 1NT W 2D 9   150 9 27 (25%)
19 LESLEY SETO / CHERYL BUTTNER 4 ALLAN ADAMS / GRAEME LEAN 2 W AS 8   90 26 10 (72%)
20 MAUREEN CASS / SUE JARRETT 36 MADONNA JAMES / ROSLYN FLYNN 1NT W 2D 9   150 9 27 (25%)
23 COLLETTE ANDERSON / ALISON WILSON 34 PENNY CAMPBELL / LIZ TATE 3NT W 2D 9   600 0 36 (0%)
27 TANIA PICKERING / JANE BARNETT 32 ERLENE LEFEBVRE / SONIA SMITHERS 2NT E 5C 9   150 9 27 (25%)
29 MEL SKIPSEY / DEBORAH KENNY 7 MARGUERITE HANKS / BRENDA YOUNG 3NT W 2D 7 200   35 1 (97%)
30 ANITA MCQUILKIN / JENNY NEMETH 22 GLENDA KWAST / LYN CARDEN 2 W AS 7 100   30 6 (83%)
33 SCOTT MILLAR / WAYNE DUTHIE 31 ALI STAINES / MARILEN GIBSON 1NT W 7D 9   150 9 27 (25%)
35 JUDITH CAHN / ZINA GEORGALLOU 26 KIM MIKOLIC / FRAN MATLOCK 1NT E 5C 10   180 3 33 (8%)
FREQUENCIES FOR BOARD 3
Contract Result Score Frequency
4 by EW -2 200 1
3NT by EW -2 200 1
1NT by EW -1 100 1
1NT by EW -1 100 1
2 by EW -1 100 1
2 by EW = -90 1
2 by EW = -110 1
1NT by EW +1 -120 4
2 by EW +1 -140 1
1NT by EW +2 -150 3
2NT by EW +1 -150 1
1NT by EW +3 -180 1
1NT by EW +3 -180 1
3NT by EW = -600 1
BOARD 3
BD: 3
 AK
 9876
 K732
 982
Dlr: S
Vul: EW
 952
 AKJT2
 A64
 K3
N
W E
S
 QJ87
 5
 T985
 AQ64
 T643
 Q43
 QJ
 JT75
NT HCP HCP
N 10
S 15 9
E 3 3 4 4 3 6
W 3 3 4 4 3
← Board 2 All Boards Board 4 →