Friday Morning - Section A (14-Jun-24)
Friday, 14 June 2024
| BOARD 2 Dealer: E Vul: NS | ← Board 1 Board 3 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 3 LUDWIG NOEL / GARRICK GLEN | 9 GARDNER SUE / BAKER HOWARD | 3NT W | 3C | 12 | 490 | 3 | 25 | (11%) | ||
| 4 MARSDEN MAGGIE / ROUSE KIM | 11 AVUNDUK KIYOMI / JAMES MARY | 3NT W | 3C | 12 | 490 | 3 | 25 | (11%) | ||
| 5 POZZI CHRIS / WILLIAMS MAREE | 13 JONES DI / PETTERSON GARY | 3NT W | 3C | 12 | 490 | 3 | 25 | (11%) | ||
| 6 PAWLYSZYN ROMAN / MANSFIELD WENDY | 15 THOMPSON ROSSIE / THOMPSON GAYFORD | 3NT W | 3C | 12 | 490 | 3 | 25 | (11%) | ||
| 2 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 7 TROLLOPE RICHARD / CROWLEY ROSEMARY | 3NT W | 3S | 11 | 460 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 7 BANDIERA ROBERT / BOYLE ANITA | 2 SINCLAIR ALAN / HOLMES BARBARA | 3NT W | 7S | 11 | 460 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 8 GIBBERD DICK / SCOTT MIKE | 4 BOURKE LEX / CASS MAUREEN | 3NT W | 3C | 11 | 460 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 9 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 6 BANKS WARNER / MAWBEY JUDY | 3NT W | 3C | 11 | 460 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 11 GIBSON MARILEN / PUSTOLLA GREG | 10 LOGAN PETER / MOSS ANNETTE | 3NT E | 3H | 11 | 460 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 13 DILLNER BARBARA / MCKENZIE JUDY | 3 MAHER ROSS / GRIFFITHS CATHERINE | 3NT W | 3C | 11 | 460 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 15 BONNER JACQUELINE / KENT JAY | 5 FURSMAN ANN / SALTER BRIAN | 3NT W | 3C | 11 | 460 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 16 SLADE JUDITH / WALFORD TONY | 1 COLLESS VAL / LUCKETT TERRY | 3NT W | 7S | 11 | 460 | 15 | 13 | (54%) | ||
| 10 SCHWEGLER PEPE / O'LOGHLIN KEVIN | 8 WOODS PHILOMENA / MARKWELL JILL | 3NT E | 7C | 10 | 430 | 24 | 4 | (86%) | ||
| 12 COOK NANCY / KWAST GLENDA | 12 WILSON KAYE / CLAYTON PAULINE | 3NT W | 3C | 9 | 400 | 26 | 2 | (93%) | ||
| 14 KASZAS LORRAINE / CORDINER BRIAN | 14 BUTLER CHERIE / MCQUILKIN ANITA | 3♦ E | 6S | 13 | 190 | 28 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 2 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♦ by EW | +4 | -190 | 1 |
| 3NT by EW | = | -400 | 1 |
| 3NT by EW | +1 | -430 | 1 |
| 3NT by EW | +2 | -460 | 7 |
| 3NT by EW | +2 | -460 | 1 |
| 3NT by EW | +3 | -490 | 4 |
| BOARD 2 | ||
|
BD: 2
|
♠ T9873 ♥ KJ ♦ 65 ♣ KJ93
|
Dlr: E
Vul: NS
|
♠ KJ54 ♥ T ♦ J832 ♣ AQ84 |
N
W E
S
|
♠ AQ ♥ A9862 ♦ AK974 ♣ T |
♠ 62 ♥ Q7543 ♦ QT ♣ 7652 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 8 | |||
| S | – | – | – | – | – | 11 | 17 | ||
| E | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||
| W | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 |