Tuesday Morning - Section A (18-Jun-24)
Tuesday, 18 June 2024
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 15 DILLNER BARBARA / CLAYTON PAULINE | 11 RUSK RANDALL / MIKOLIC KIM | 3♠ E | 8C | 9 | 140 | 1 | 29 | (3%) | ||
| 16 DALE JAN / MCLARDY CHRISTINE | 13 BOCTOR SAAD / HOLMES BARBARA | 2♠ E | 8C | 9 | 140 | 1 | 29 | (3%) | ||
| 13 ROSE DONALD / ORMEROD STEPHEN | 7 KESSLER TILLA / LEWIS JACKIE | 2NT W | KC | 8 | 120 | 4 | 26 | (13%) | ||
| 1 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 17 FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 2♠ E | 8C | 8 | 110 | 11 | 19 | (37%) | ||
| 5 MOSS ANNETTE / BOEYEN GERRIE | 8 AVUNDUK KIYOMI / BAKER HOWARD | 2♠ E | 8C | 8 | 110 | 11 | 19 | (37%) | ||
| 7 BONNER JACQUELINE / JAMES MARY | 12 GARRICK GLEN / LUDWIG NOEL | 2♠ E | 8C | 8 | 110 | 11 | 19 | (37%) | ||
| 8 PETTERSON GARY / BELL LAURIE | 14 KWAST GLENDA / WILLIAMS ALICIA | 2♠ E | 8C | 8 | 110 | 11 | 19 | (37%) | ||
| 9 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 16 MOORE RAY / MOORE FRANCES | 2♠ E | 8C | 8 | 110 | 11 | 19 | (37%) | ||
| 10 BUTLER CHERIE / CAMPI DREW | 1 MANSFIELD WENDY / BOURKE LEX | 2♠ E | 8C | 8 | 110 | 11 | 19 | (37%) | ||
| 6 GILMOUR CHRIS / WRIGHT MAUREEN | 10 FURSMAN ANN / MARKWELL JILL | 3♠ E | 8C | 8 | 100 | 20 | 10 | (67%) | ||
| 11 PHILLIPS TERESA / KEELEY JOAN | 3 COLLESS VAL / MCKENZIE JUDY | 3♠ E | 8C | 8 | 100 | 20 | 10 | (67%) | ||
| 12 GRIFFITHS CATHERINE / KASZAS LORRAINE | 5 LOGAN PETER / BENFIELD CLARE | 3♠ E | 8C | 8 | 100 | 20 | 10 | (67%) | ||
| 3 WALSH HARRY / MAHER ROSS | 4 GRAHAM HAZEL / KENT JAY | 4♠ E | 8C | 8 | 200 | 25 | 5 | (83%) | ||
| 14 MACKINNON MARJORIE / LAFFAN LYNDA | 9 BALMANNO KATE / LEATHLEY JUDITH | 4♠ E | 8C | 8 | 200 | 25 | 5 | (83%) | ||
| 2 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 2 STANLEY BETTY / WALSH BARBARA | 4♠ E | 8D | 7 | 300 | 29 | 1 | (97%) | ||
| 4 PAWLYSZYN ROMAN / WOODS PHILOMENA | 6 GILMOUR JOHN / WHITE JEFF | 3NT W | 2C | 6 | 300 | 29 | 1 | (97%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | -3 | 300 | 1 |
| 3NT by EW | -3 | 300 | 1 |
| 4♠ by EW | -2 | 200 | 2 |
| 3♠ by EW | -1 | 100 | 3 |
| 2♠ by EW | = | -110 | 6 |
| 2NT by EW | = | -120 | 1 |
| 3♠ by EW | = | -140 | 1 |
| 2♠ by EW | +1 | -140 | 1 |
| BOARD 4 | ||
|
BD: 4
|
♠ 2 ♥ KJ9 ♦ QJ96 ♣ AK942
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ JT ♥ AQT42 ♦ AT4 ♣ JT5 |
N
W E
S
|
♠ AK7653 ♥ 3 ♦ K32 ♣ Q63 |
♠ Q984 ♥ 8765 ♦ 875 ♣ 87 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | 1 | – | – | – | 14 | |||
| S | – | 1 | – | – | – | 12 | 12 | ||
| E | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| W | – | – | 1 | 2 | 2 |