Tuesday Morning - Section A (6-Aug-24)
Tuesday, 06 August 2024
| BOARD 10 Dealer: E Vul: Both | ← Board 9 Board 11 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 9 BRAHAM DAWN / BRAHAM VIV | 13 BLEWETT DIANE / BAILLIE KERRY | 7♠ S | 5D | 12 | 100 | 0 | 28 | (0%) | ||
| 16 MCCARTHY PETER / MCCARTHY MARY | 10 LEE LINDA / LEATHLEY JUDITH | 1♠ S | TC | 12 | 230 | 2 | 26 | (7%) | ||
| 15 BOURKE LEX / MARKKANEN BETTY | 8 NOONAN AMBER / WRIGHT MAUREEN | 4♠ S | 7H | 10 | 620 | 4 | 24 | (13%) | ||
| 3 PAWLYSZYN ROMAN / STEBNIKI BODAN | 1 TROLLAND KEN / STODDART STUART | 3NT N | 2H | 10 | 630 | 7 | 21 | (23%) | ||
| 4 RICHARDS SHARON / RICHARDS DAVID | 3 KESSLER TILLA / LEWIS JACKIE | 3NT S | 2C | 10 | 630 | 7 | 21 | (23%) | ||
| 5 MOSS ANNETTE / BOEYEN GERRIE | 5 STANLEY BETTY / JENMAN MIMIE | 4♠ S | TC | 11 | 650 | 16 | 12 | (53%) | ||
| 8 ORMEROD STEPHEN / TANNER KATE | 11 TAYLOR-SMITH LOUISE / ZAGNI DENISE | 4♠ S | TC | 11 | 650 | 16 | 12 | (53%) | ||
| 10 MACKINNON MARJORIE / LAFFAN LYNDA | 15 BUTLER CHERIE / BOCTOR SAAD | 4♠ S | TC | 11 | 650 | 16 | 12 | (53%) | ||
| 11 DWAN CARMEL / RUTTER KERRY | 17 FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 4♠ S | TC | 11 | 650 | 16 | 12 | (53%) | ||
| 12 WHITE JEFF / GILMOUR JOHN | 2 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 4♠ S | TC | 11 | 650 | 16 | 12 | (53%) | ||
| 13 DALE JAN / MCLARDY CHRISTINE | 4 PARR ERIC / PARR WENDY | 4♠ S | TC | 11 | 650 | 16 | 12 | (53%) | ||
| 14 WALSH HARRY / MAHER ROSS | 6 AVUNDUK KIYOMI / BAKER HOWARD | 4♠ S | TC | 11 | 650 | 16 | 12 | (53%) | ||
| 1 ELICH JOHN / ELICH GABRIELLE | 14 JONES DI / SARGENT DIANE | 3NT S | TC | 11 | 660 | 25 | 3 | (83%) | ||
| 7 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 9 FURSMAN ANN / MARKWELL JILL | 3NT S | 2C | 11 | 660 | 25 | 3 | (83%) | ||
| 2 MANSFIELD WENDY / POZZI CHRIS | 16 BRUCE GARY / BRUCE FRAN | 4♠ S | QD | 12 | 680 | 28 | 0 | (93%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | +2 | 680 | 1 |
| 3NT by NS | +2 | 660 | 2 |
| 4♠ by NS | +1 | 650 | 7 |
| 3NT by NS | +1 | 630 | 1 |
| 3NT by NS | +1 | 630 | 1 |
| 4♠ by NS | = | 620 | 1 |
| 1♠ by NS | +5 | 230 | 1 |
| 7♠ by NS | -1 | -100 | 1 |
| BOARD 10 | ||
|
BD: 10
|
♠ QT75 ♥ A543 ♦ 6 ♣ AQ53
|
Dlr: E
Vul: Both
|
♠ 862 ♥ Q97 ♦ Q95 ♣ T982 |
N
W E
S
|
♠ J3 ♥ JT82 ♦ KT42 ♣ J76 |
♠ AK94 ♥ K6 ♦ AJ873 ♣ K4 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
| S | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | ||
| E | – | – | – | – | – | 18 | |||
| W | – | – | – | – | – |