Tuesday Morning - Section A (20-Aug-24)
Tuesday, 20 August 2024
| BOARD 19 Dealer: S Vul: EW | ← Board 18 Board 20 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 7 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 4 NOONAN AMBER / WRIGHT MAUREEN | 4♠ W | 6C | 11 | 650 | 1 | 27 | (3%) | ||
| 9 BUTLER CHERIE / CAMPI DREW | 8 BLEWETT DIANE / BAILLIE KERRY | 4♠ W | AD | 11 | 650 | 1 | 27 | (3%) | ||
| 1 ELICH JOHN / ELICH GABRIELLE | 9 BALMANNO KATE / LEATHLEY JUDITH | 4♠ W | 7D | 10 | 620 | 10 | 18 | (33%) | ||
| 3 WALSH HARRY / MAHER ROSS | 13 GARRICK GLEN / LUDWIG NOEL | 4♠ W | 7D | 10 | 620 | 10 | 18 | (33%) | ||
| 8 PETTERSON GARY / JONES DI | 6 STODDART STUART / TROLLAND KEN | 4♠ W | 6C | 10 | 620 | 10 | 18 | (33%) | ||
| 10 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 10 FURSMAN ANN / MARKWELL JILL | 4♠ W | AD | 10 | 620 | 10 | 18 | (33%) | ||
| 12 WHITE JEFF / GILMOUR JOHN | 14 AVUNDUK KIYOMI / BAKER HOWARD | 4♠ W | AD | 10 | 620 | 10 | 18 | (33%) | ||
| 13 GRIFFITHS CATHERINE / KASZAS LORRAINE | 16 LAFFAN LYNDA / MACKINNON MARJORIE | 4♠ W | 8C | 10 | 620 | 10 | 18 | (33%) | ||
| 15 BOURKE LEX / ZAGNI DENISE | 3 STANLEY BETTY / JENMAN MIMIE | 4♠ W | AD | 10 | 620 | 10 | 18 | (33%) | ||
| 14 DILLNER BARBARA / CLAYTON PAULINE | 1 PARR ERIC / PARR WENDY | 2♠ W | AD | 11 | 200 | 19 | 9 | (63%) | ||
| 16 ORMEROD STEPHEN / TANNER KATE | 5 FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 3♠ W | AD | 11 | 200 | 19 | 9 | (63%) | ||
| 4 RICHARDS SHARON / RICHARDS DAVID | 15 ROBERTSON MARGARET / GIBSON MARILEN | 3♠ W | KC | 9 | 140 | 23 | 5 | (77%) | ||
| 6 GRAHAM ROB / TAYLOR-SMITH LOUISE | 2 KESSLER TILLA / LEWIS JACKIE | 3♠ W | AD | 9 | 140 | 23 | 5 | (77%) | ||
| 5 MURRAY STEVE / MURRAY ANN | 17 PHILLIPS TERESA / SHEPHERD BARBARA | 4♠ W | 7D | 9 | 100 | 26 | 2 | (87%) | ||
| 2 PAWLYSZYN ROMAN / STEBNIKI BODAN | 11 THOMPSON ROSSIE / THOMPSON GAYFORD | 4♠ W | 9H | 8 | 200 | 28 | 0 | (93%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 19 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | -2 | 200 | 1 |
| 4♠ by EW | -1 | 100 | 1 |
| 3♠ by EW | = | -140 | 2 |
| 2♠ by EW | +3 | -200 | 1 |
| 3♠ by EW | +2 | -200 | 1 |
| 4♠ by EW | = | -620 | 7 |
| 4♠ by EW | +1 | -650 | 2 |
| BOARD 19 | ||
|
BD: 19
|
♠ K74 ♥ K987 ♦ AT7 ♣ K86
|
Dlr: S
Vul: EW
|
♠ AQJT863 ♥ 4 ♦ K94 ♣ Q2 |
N
W E
S
|
♠ 52 ♥ AQT32 ♦ 8532 ♣ A4 |
♠ 9 ♥ J65 ♦ QJ6 ♣ JT9753 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 2 | – | – | – | 2 | 13 | |||
| S | 2 | – | – | – | 2 | 12 | 10 | ||
| E | – | – | – | 3 | – | 5 | |||
| W | – | 1 | 1 | 4 | – |