Friday Morning - Section A (4-Oct-24)
Friday, 04 October 2024
| BOARD 1 Dealer: N Vul: None | Board 2 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 1 BORCHARDT ASTRID / NOONAN AMBER | 4♠ N | 9H | 11 | 450 | 1 | 19 | (5%) | ||
| 10 SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 8 SINCLAIR ALAN / GOSNEY JOHN | 4♠ N | 7H | 11 | 450 | 1 | 19 | (5%) | ||
| 2 POZZI CHRIS / BUTLER CHERIE | 3 BROOKES STEPHEN / OLSEN GEOFF | 4♠ N | 2H | 12 | 480 | 11 | 9 | (55%) | ||
| 3 PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA | 5 KENT JAY / GRAHAM HAZEL | 4♠ N | 4H | 12 | 480 | 11 | 9 | (55%) | ||
| 4 SCHWEGLER PEPE / O'LOGHLIN KEVIN | 7 LOGAN PETER / LOGAN VAL | 4♠ N | TC | 12 | 480 | 11 | 9 | (55%) | ||
| 5 GRAHAM ROB / TAYLOR-SMITH LOUISE | 9 FURSMAN ANN / SALTER BRIAN | 4♠ N | 9D | 12 | 480 | 11 | 9 | (55%) | ||
| 6 MAWBEY JUDY / YOUNG BRENDA | 11 STODDART STUART / TROLLAND KEN | 4♠ N | 7H | 12 | 480 | 11 | 9 | (55%) | ||
| 7 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 2 JUDGE CHERYL / HOPE DAVID | 5♠ N | 2H | 12 | 480 | 11 | 9 | (55%) | ||
| 9 KASZAS LORRAINE / CORDINER BRIAN | 6 PAGE TONY / PAGE JANE | 4♠ N | TC | 12 | 480 | 11 | 9 | (55%) | ||
| 11 PHILLIPS MICHAEL / PHILLIPS LISA | 10 LUCKETT TERRY / COLLESS VAL | 4♠ N | 9D | 12 | 480 | 11 | 9 | (55%) | ||
| 12 BANDIERA ROBERT / WILSON KAYE | 4 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY | 6♠ N | JD | 12 | 980 | 20 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 1 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 6♠ by NS | = | 980 | 1 |
| 4♠ by NS | +2 | 480 | 7 |
| 5♠ by NS | +1 | 480 | 1 |
| 4♠ by NS | +1 | 450 | 2 |
| BOARD 1 | ||
|
BD: 1
|
♠ AJT862 ♥ KQ5 ♦ 862 ♣ A
|
Dlr: N
Vul: None
|
♠ 3 ♥ AJ ♦ Q754 ♣ J87632 |
N
W E
S
|
♠ Q4 ♥ 97642 ♦ KJT9 ♣ T5 |
♠ K975 ♥ T83 ♦ A3 ♣ KQ94 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | 6 | 4 | 14 | |||
| S | – | – | – | 6 | 4 | 8 | 6 | ||
| E | – | – | – | – | – | 12 | |||
| W | – | – | – | – | – |