Friday Morning - Section A (4-Oct-24)
Friday, 04 October 2024
| BOARD 7 Dealer: S Vul: Both | ← Board 6 Board 8 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 4 SCHWEGLER PEPE / O'LOGHLIN KEVIN | 5 KENT JAY / GRAHAM HAZEL | 4♠ W | 9H | 11 | 650 | 2 | 18 | (10%) | ||
| 7 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 11 STODDART STUART / TROLLAND KEN | 4♠ W | 9H | 11 | 650 | 2 | 18 | (10%) | ||
| 11 PHILLIPS MICHAEL / PHILLIPS LISA | 8 SINCLAIR ALAN / GOSNEY JOHN | 4♠ W | 9H | 11 | 650 | 2 | 18 | (10%) | ||
| 1 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 10 LUCKETT TERRY / COLLESS VAL | 4♠ W | 9H | 10 | 620 | 10 | 10 | (50%) | ||
| 3 PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA | 3 BROOKES STEPHEN / OLSEN GEOFF | 4♠ W | 9H | 10 | 620 | 10 | 10 | (50%) | ||
| 6 MAWBEY JUDY / YOUNG BRENDA | 9 FURSMAN ANN / SALTER BRIAN | 4♠ W | 9H | 10 | 620 | 10 | 10 | (50%) | ||
| 8 DILLNER BARBARA / MCKENZIE JUDY | 2 JUDGE CHERYL / HOPE DAVID | 4♠ W | AD | 10 | 620 | 10 | 10 | (50%) | ||
| 12 BANDIERA ROBERT / WILSON KAYE | 1 BORCHARDT ASTRID / NOONAN AMBER | 4♠ W | AD | 10 | 620 | 10 | 10 | (50%) | ||
| 9 KASZAS LORRAINE / CORDINER BRIAN | 4 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY | 3♥ S | AS | 6 | 300 | 16 | 4 | (80%) | ||
| 10 SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 6 PAGE TONY / PAGE JANE | 3♥ S | 2D | 7 | 200 | 18 | 2 | (90%) | ||
| 5 GRAHAM ROB / TAYLOR-SMITH LOUISE | 7 LOGAN PETER / LOGAN VAL | 3♥ S | 2D | 8 | 100 | 20 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 7 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♥ by NS | -1 | -100 | 1 |
| 3♥ by NS | -2 | -200 | 1 |
| 3♥ by NS | -3 | -300 | 1 |
| 4♠ by EW | = | -620 | 5 |
| 4♠ by EW | +1 | -650 | 3 |
| BOARD 7 | ||
|
BD: 7
|
♠ Q32 ♥ 93 ♦ AT953 ♣ T72
|
Dlr: S
Vul: Both
|
♠ AKT76 ♥ AKT ♦ 2 ♣ 9654 |
N
W E
S
|
♠ J954 ♥ 7 ♦ KQJ76 ♣ AQ8 |
♠ 8 ♥ QJ86542 ♦ 84 ♣ KJ3 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | – | – | – | 6 | |||
| S | – | – | – | – | – | 14 | 13 | ||
| E | 3 | – | – | 5 | 4 | 7 | |||
| W | 3 | – | – | 4 | 3 |