Thursday Morning - Section A (10-Oct-24)
Thursday, 10 October 2024
| BOARD 15 Dealer: S Vul: NS | ← Board 14 Board 16 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 12 PAUL DON / PAUL LENETTE | 7 STANLEY BETTY / PHILLIPS TERESA | 4♠ S | 3H | 9 | 100 | 0 | 20 | (0%) | ||
| 1 HALL ALISON / BAILLIE KERRY | 9 WARREN SUSIE / ROGERS DI | 2♠ N | 6C | 9 | 140 | 6 | 14 | (30%) | ||
| 2 MCQUILKIN ANITA / NEMETH JENNY | 11 WOODS PHILOMENA / MARKWELL JILL | 1♠ N | AD | 9 | 140 | 6 | 14 | (30%) | ||
| 3 JARRETT SUE / MAZENGARB JILL | 1 STEELE LYNN / STEELE KEITH | 2♠ N | AD | 9 | 140 | 6 | 14 | (30%) | ||
| 5 LUDWIG NOEL / GRIFFITHS CATHERINE | 5 EDWARDS PETER / EDWARDS ANNE | 2♠ N | 4H | 9 | 140 | 6 | 14 | (30%) | ||
| 8 PAWLYSZYN ROMAN / WALSH HARRY | 10 DWAN CARMEL / MCKELVIE-MORRIS HEATHER | 2♠ N | 4H | 9 | 140 | 6 | 14 | (30%) | ||
| 4 MANSFIELD WENDY / KEYLAR JO | 3 ROUSE LESLEY / ROUSE KIM | 2♠ N | 4H | 10 | 170 | 14 | 6 | (70%) | ||
| 9 GILMOUR JOHN / GRAHAM DAVID | 12 WILSON KAYE / HOLMES SONIA | 2♠ N | JC | 10 | 170 | 14 | 6 | (70%) | ||
| 11 SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 4 KESSLER TILLA / LEWIS JACKIE | 2♠ N | 4H | 10 | 170 | 14 | 6 | (70%) | ||
| 7 TROLLAND KEN / STODDART STUART | 8 LOGAN PETER / JOHNSTON GEOFF | 4♠ N | 4H | 10 | 620 | 19 | 1 | (95%) | ||
| 10 FITZPATRICK DEB / WHITEHILL BRETT | 2 KENNY DEBORAH / ROGERS DEBRA | 4♠ N | 4H | 10 | 620 | 19 | 1 | (95%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 15 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by NS | = | 620 | 2 |
| 2♠ by NS | +2 | 170 | 3 |
| 2♠ by NS | +1 | 140 | 4 |
| 1♠ by NS | +2 | 140 | 1 |
| 4♠ by NS | -1 | -100 | 1 |
| BOARD 15 | ||
|
BD: 15
|
♠ AKQJT ♥ KQT ♦ K ♣ AT72
|
Dlr: S
Vul: NS
|
♠ 6 ♥ AJ93 ♦ 9542 ♣ Q853 |
N
W E
S
|
♠ 754 ♥ 42 ♦ AQT76 ♣ KJ6 |
♠ 9832 ♥ 8765 ♦ J83 ♣ 94 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | 1 | 3 | 1 | 22 | |||
| S | – | – | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | ||
| E | – | 3 | – | – | – | 1 | |||
| W | – | 3 | – | – | – |