← Results Pair Results

Presidents Trophy -- Week 3 (18-Nov-24)

Monday, 18 November 2024  ·  Board Summary

Board 1

Dealer: N  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
3. Pair 3 8. Pair 8 2 S -3 -150 2.0 (9%) 20.0
23. Pair 23 11. Pair 11 1NT N -3 -150 2.0 (9%) 20.0
24. Pair 24 17. Pair 17 2NT W +1 -150 2.0 (9%) 20.0
20. Pair 20 14. Pair 14 2 E = -110 6.0 (27%) 16.0
2. Pair 2 9. Pair 9 4 N -2 -100 11.0 (50%) 11.0
6. Pair 6 5. Pair 5 1NT N -2 -100 11.0 (50%) 11.0
7. Pair 7 4. Pair 4 1NT N -2 -100 11.0 (50%) 11.0
18. Pair 18 16. Pair 16 1NT N -2 -100 11.0 (50%) 11.0
12. Pair 12 22. Pair 22 2 N -1 -50 16.0 (73%) 6.0
10. Pair 10 1. Pair 1 4 E -1 +50 19.0 (86%) 3.0
19. Pair 19 15. Pair 15 4 E -1 +50 19.0 (86%) 3.0
21. Pair 21 13. Pair 13 1NT N +1 +120 22.0 (100%) 0.0

Board 2

Dealer: E  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
21. Pair 21 13. Pair 13 7NTX N -1 -200 0.0 (0%) 22.0
23. Pair 23 11. Pair 11 4 S +2 +680 2.0 (9%) 20.0
2. Pair 2 9. Pair 9 4 S +3 +710 9.0 (41%) 13.0
6. Pair 6 5. Pair 5 4 S +3 +710 9.0 (41%) 13.0
12. Pair 12 22. Pair 22 4 S +3 +710 9.0 (41%) 13.0
18. Pair 18 16. Pair 16 4 S +3 +710 9.0 (41%) 13.0
20. Pair 20 14. Pair 14 4 S +3 +710 9.0 (41%) 13.0
24. Pair 24 17. Pair 17 4 S +3 +710 9.0 (41%) 13.0
10. Pair 10 1. Pair 1 6 S = +1430 16.0 (73%) 6.0
7. Pair 7 4. Pair 4 6 S +1 +1460 19.0 (86%) 3.0
19. Pair 19 15. Pair 15 6 S +1 +1460 19.0 (86%) 3.0
3. Pair 3 8. Pair 8 6NT N +1 +1470 22.0 (100%) 0.0

Board 3

Dealer: S  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
24. Pair 24 17. Pair 17 4 E +2 -680 0.0 (0%) 22.0
3. Pair 3 8. Pair 8 4 E +1 -650 6.0 (27%) 16.0
6. Pair 6 5. Pair 5 4 E +1 -650 6.0 (27%) 16.0
10. Pair 10 1. Pair 1 4 E +1 -650 6.0 (27%) 16.0
19. Pair 19 15. Pair 15 5 E = -650 6.0 (27%) 16.0
20. Pair 20 14. Pair 14 4 E +1 -650 6.0 (27%) 16.0
2. Pair 2 9. Pair 9 4 E = -620 17.0 (77%) 5.0
7. Pair 7 4. Pair 4 4 E = -620 17.0 (77%) 5.0
12. Pair 12 22. Pair 22 4 E = -620 17.0 (77%) 5.0
18. Pair 18 16. Pair 16 4 E = -620 17.0 (77%) 5.0
21. Pair 21 13. Pair 13 4 E = -620 17.0 (77%) 5.0
23. Pair 23 11. Pair 11 4 E = -620 17.0 (77%) 5.0

Board 4

Dealer: W  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
10. Pair 10 1. Pair 1 6 N -1 -100 1.0 (5%) 21.0
12. Pair 12 22. Pair 22 3NT S -1 -100 1.0 (5%) 21.0
23. Pair 23 11. Pair 11 3 S +2 +200 4.0 (18%) 18.0
2. Pair 2 9. Pair 9 5 N = +600 12.0 (55%) 10.0
6. Pair 6 5. Pair 5 5 N = +600 12.0 (55%) 10.0
7. Pair 7 4. Pair 4 3NT N = +600 12.0 (55%) 10.0
18. Pair 18 16. Pair 16 3NT S = +600 12.0 (55%) 10.0
19. Pair 19 15. Pair 15 5 N = +600 12.0 (55%) 10.0
21. Pair 21 13. Pair 13 5 N = +600 12.0 (55%) 10.0
24. Pair 24 17. Pair 17 5 N = +600 12.0 (55%) 10.0
3. Pair 3 8. Pair 8 3NT N +1 +630 21.0 (95%) 1.0
20. Pair 20 14. Pair 14 3NT S +1 +630 21.0 (95%) 1.0

Board 5

Dealer: N  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
19. Pair 19 17. Pair 17 4 W +2 -480 1.0 (5%) 21.0
24. Pair 24 18. Pair 18 4 E +2 -480 1.0 (5%) 21.0
8. Pair 8 5. Pair 5 4 E +1 -450 6.0 (27%) 16.0
11. Pair 11 2. Pair 2 4 E +1 -450 6.0 (27%) 16.0
13. Pair 13 23. Pair 23 4 E +1 -450 6.0 (27%) 16.0
3. Pair 3 10. Pair 10 4 E = -420 11.0 (50%) 11.0
7. Pair 7 6. Pair 6 4 W = -420 11.0 (50%) 11.0
22. Pair 22 14. Pair 14 3 E +2 -200 14.0 (64%) 8.0
1. Pair 1 12. Pair 12 3 E +1 -170 17.0 (77%) 5.0
20. Pair 20 16. Pair 16 3 W +1 -170 17.0 (77%) 5.0
4. Pair 4 9. Pair 9 3 E = -140 20.0 (91%) 2.0
21. Pair 21 15. Pair 15 3 W -2 +100 22.0 (100%) 0.0

Board 6

Dealer: E  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
8. Pair 8 5. Pair 5 3NT E +2 -660 0.0 (0%) 22.0
13. Pair 13 23. Pair 23 4 W +1 -150 2.0 (9%) 20.0
3. Pair 3 10. Pair 10 2NT E = -120 4.0 (18%) 18.0
1. Pair 1 12. Pair 12 3 W = -110 11.0 (50%) 11.0
11. Pair 11 2. Pair 2 3 W = -110 11.0 (50%) 11.0
20. Pair 20 16. Pair 16 3 W = -110 11.0 (50%) 11.0
21. Pair 21 15. Pair 15 2 W +1 -110 11.0 (50%) 11.0
22. Pair 22 14. Pair 14 2 W +1 -110 11.0 (50%) 11.0
24. Pair 24 18. Pair 18 3 W = -110 11.0 (50%) 11.0
7. Pair 7 6. Pair 6 4 W -1 +100 18.0 (82%) 4.0
4. Pair 4 9. Pair 9 2 S = +110 20.0 (91%) 2.0
19. Pair 19 17. Pair 17 2NT E -2 +200 22.0 (100%) 0.0

Board 7

Dealer: S  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
20. Pair 20 16. Pair 16 3 S = +110 1.0 (5%) 21.0
21. Pair 21 15. Pair 15 3 S = +110 1.0 (5%) 21.0
3. Pair 3 10. Pair 10 3 S +1 +130 6.0 (27%) 16.0
4. Pair 4 9. Pair 9 3 S +1 +130 6.0 (27%) 16.0
8. Pair 8 5. Pair 5 3 S +1 +130 6.0 (27%) 16.0
1. Pair 1 12. Pair 12 1NT N +2 +150 10.0 (45%) 12.0
22. Pair 22 14. Pair 14 1NT S +4 +210 12.0 (55%) 10.0
7. Pair 7 6. Pair 6 3NT S = +600 15.0 (68%) 7.0
24. Pair 24 18. Pair 18 3NT S = +600 15.0 (68%) 7.0
11. Pair 11 2. Pair 2 3NT N +1 +630 20.0 (91%) 2.0
13. Pair 13 23. Pair 23 3NT S +1 +630 20.0 (91%) 2.0
19. Pair 19 17. Pair 17 3NT N +1 +630 20.0 (91%) 2.0

Board 8

Dealer: W  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
3. Pair 3 10. Pair 10 3 S +2 +200 1.0 (5%) 21.0
13. Pair 13 23. Pair 23 2 S +3 +200 1.0 (5%) 21.0
1. Pair 1 12. Pair 12 4 S = +420 7.0 (32%) 15.0
8. Pair 8 5. Pair 5 4 S = +420 7.0 (32%) 15.0
19. Pair 19 17. Pair 17 4 S = +420 7.0 (32%) 15.0
21. Pair 21 15. Pair 15 4 S = +420 7.0 (32%) 15.0
4. Pair 4 9. Pair 9 4 S +1 +450 17.0 (77%) 5.0
7. Pair 7 6. Pair 6 4 S +1 +450 17.0 (77%) 5.0
11. Pair 11 2. Pair 2 4 S +1 +450 17.0 (77%) 5.0
20. Pair 20 16. Pair 16 4 S +1 +450 17.0 (77%) 5.0
22. Pair 22 14. Pair 14 4 S +1 +450 17.0 (77%) 5.0
24. Pair 24 18. Pair 18 5 S = +450 17.0 (77%) 5.0

Board 9

Dealer: N  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
23. Pair 23 15. Pair 15 6X S -4 -800 0.0 (0%) 22.0
4. Pair 4 11. Pair 11 5 E = -600 5.0 (23%) 17.0
8. Pair 8 7. Pair 7 5 E = -600 5.0 (23%) 17.0
12. Pair 12 3. Pair 3 5 W = -600 5.0 (23%) 17.0
22. Pair 22 16. Pair 16 5 E = -600 5.0 (23%) 17.0
9. Pair 9 6. Pair 6 4 E +2 -170 10.0 (45%) 12.0
20. Pair 20 18. Pair 18 4 E +1 -150 12.0 (55%) 10.0
5. Pair 5 10. Pair 10 4 S -2 -100 14.0 (64%) 8.0
14. Pair 14 1. Pair 1 5 E -1 +100 18.0 (82%) 4.0
21. Pair 21 17. Pair 17 5 E -1 +100 18.0 (82%) 4.0
24. Pair 24 19. Pair 19 5 E -1 +100 18.0 (82%) 4.0
2. Pair 2 13. Pair 13 6 E -2 +200 22.0 (100%) 0.0

Board 10

Dealer: E  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
24. Pair 24 19. Pair 19 6 E +1 -1460 0.0 (0%) 22.0
4. Pair 4 11. Pair 11 6NT W = -1440 2.0 (9%) 20.0
2. Pair 2 13. Pair 13 6 E +1 -1390 4.0 (18%) 18.0
9. Pair 9 6. Pair 6 3NT E +4 -720 9.0 (41%) 13.0
20. Pair 20 18. Pair 18 3NT E +4 -720 9.0 (41%) 13.0
22. Pair 22 16. Pair 16 3NT W +4 -720 9.0 (41%) 13.0
23. Pair 23 15. Pair 15 3NT E +4 -720 9.0 (41%) 13.0
8. Pair 8 7. Pair 7 4 E +3 -710 16.0 (73%) 6.0
12. Pair 12 3. Pair 3 4 E +3 -710 16.0 (73%) 6.0
14. Pair 14 1. Pair 1 4 W +3 -710 16.0 (73%) 6.0
5. Pair 5 10. Pair 10 4 E +2 -680 21.0 (95%) 1.0
21. Pair 21 17. Pair 17 4 W +2 -680 21.0 (95%) 1.0

Board 11

Dealer: S  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
23. Pair 23 15. Pair 15 1NT S -3 -150 0.0 (0%) 22.0
4. Pair 4 11. Pair 11 2 E +1 -140 6.0 (27%) 16.0
9. Pair 9 6. Pair 6 2 W +1 -140 6.0 (27%) 16.0
12. Pair 12 3. Pair 3 2 W +1 -140 6.0 (27%) 16.0
14. Pair 14 1. Pair 1 3 E = -140 6.0 (27%) 16.0
22. Pair 22 16. Pair 16 2 W +1 -140 6.0 (27%) 16.0
2. Pair 2 13. Pair 13 1NT S -1 -50 15.0 (68%) 7.0
5. Pair 5 10. Pair 10 1NT S -1 -50 15.0 (68%) 7.0
8. Pair 8 7. Pair 7 2 S -1 -50 15.0 (68%) 7.0
21. Pair 21 17. Pair 17 1NT S -1 -50 15.0 (68%) 7.0
20. Pair 20 18. Pair 18 1NT S = +90 21.0 (95%) 1.0
24. Pair 24 19. Pair 19 1NT S = +90 21.0 (95%) 1.0

Board 12

Dealer: W  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
23. Pair 23 15. Pair 15 5X N -2 -500 0.0 (0%) 22.0
4. Pair 4 11. Pair 11 4 E = -420 7.0 (32%) 15.0
9. Pair 9 6. Pair 6 4 E = -420 7.0 (32%) 15.0
14. Pair 14 1. Pair 1 4 E = -420 7.0 (32%) 15.0
21. Pair 21 17. Pair 17 4 E = -420 7.0 (32%) 15.0
22. Pair 22 16. Pair 16 4 E = -420 7.0 (32%) 15.0
24. Pair 24 19. Pair 19 4 E = -420 7.0 (32%) 15.0
2. Pair 2 13. Pair 13 4 N -1 -100 15.0 (68%) 7.0
8. Pair 8 7. Pair 7 4 N -1 -100 15.0 (68%) 7.0
5. Pair 5 10. Pair 10 5 W -1 +50 19.0 (86%) 3.0
20. Pair 20 18. Pair 18 5 E -1 +50 19.0 (86%) 3.0
12. Pair 12 3. Pair 3 3 N = +140 22.0 (100%) 0.0

Board 13

Dealer: N  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
9. Pair 9 8. Pair 8 3 N -2 -200 0.0 (0%) 22.0
3. Pair 3 14. Pair 14 3 N -1 -100 4.0 (18%) 18.0
21. Pair 21 19. Pair 19 3 N -1 -100 4.0 (18%) 18.0
24. Pair 24 20. Pair 20 3 N -1 -100 4.0 (18%) 18.0
4. Pair 4 13. Pair 13 1 N +1 +110 11.0 (50%) 11.0
5. Pair 5 12. Pair 12 1 N +1 +110 11.0 (50%) 11.0
6. Pair 6 11. Pair 11 2 N = +110 11.0 (50%) 11.0
23. Pair 23 17. Pair 17 1 N +1 +110 11.0 (50%) 11.0
10. Pair 10 7. Pair 7 2 N +1 +140 16.0 (73%) 6.0
1. Pair 1 16. Pair 16 3 N +1 +170 19.0 (86%) 3.0
2. Pair 2 15. Pair 15 2 N +2 +170 19.0 (86%) 3.0
22. Pair 22 18. Pair 18 2 N +3 +200 22.0 (100%) 0.0

Board 14

Dealer: E  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
3. Pair 3 14. Pair 14 3NT N -4 -200 0.0 (0%) 22.0
24. Pair 24 20. Pair 20 3NT N -3 -150 2.0 (9%) 20.0
15. Pair 15 2. Pair 2 = 0 4.0 (18%) 18.0
22. Pair 22 18. Pair 18 2 S = +110 6.0 (27%) 16.0
1. Pair 1 16. Pair 16 3 S +1 +130 9.0 (41%) 13.0
10. Pair 10 7. Pair 7 2 N +2 +130 9.0 (41%) 13.0
6. Pair 6 11. Pair 11 2 S +1 +140 14.0 (64%) 8.0
21. Pair 21 19. Pair 19 2 S +1 +140 14.0 (64%) 8.0
23. Pair 23 17. Pair 17 3 S = +140 14.0 (64%) 8.0
5. Pair 5 12. Pair 12 1NT W -3 +150 18.0 (82%) 4.0
9. Pair 9 8. Pair 8 3 S +1 +170 21.0 (95%) 1.0
13. Pair 13 4. Pair 4 2 S +2 +170 21.0 (95%) 1.0

Board 15

Dealer: S  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
14. Pair 14 3. Pair 3 3X S -2 -500 0.0 (0%) 22.0
6. Pair 6 11. Pair 11 4 E = -420 3.0 (14%) 19.0
10. Pair 10 7. Pair 7 4 E = -420 3.0 (14%) 19.0
12. Pair 12 5. Pair 5 3X S -1 -200 7.0 (32%) 15.0
23. Pair 23 17. Pair 17 3X S -1 -200 7.0 (32%) 15.0
9. Pair 9 8. Pair 8 2NT E +1 -150 10.0 (45%) 12.0
22. Pair 22 18. Pair 18 4 W = -130 12.0 (55%) 10.0
15. Pair 15 2. Pair 2 3 S -1 -100 14.0 (64%) 8.0
1. Pair 1 16. Pair 16 3 E -1 +50 17.0 (77%) 5.0
24. Pair 24 20. Pair 20 4 E -1 +50 17.0 (77%) 5.0
13. Pair 13 4. Pair 4 4 E -2 +100 20.0 (91%) 2.0
21. Pair 21 19. Pair 19 2X S = +670 22.0 (100%) 0.0

Board 16

Dealer: W  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
23. Pair 23 17. Pair 17 4 N -1 -50 0.0 (0%) 22.0
1. Pair 1 16. Pair 16 3 N +1 +170 4.0 (18%) 18.0
21. Pair 21 19. Pair 19 3 S +1 +170 4.0 (18%) 18.0
24. Pair 24 20. Pair 20 2 N +2 +170 4.0 (18%) 18.0
3. Pair 3 14. Pair 14 4 S = +420 12.0 (55%) 10.0
9. Pair 9 8. Pair 8 4 N = +420 12.0 (55%) 10.0
10. Pair 10 7. Pair 7 4 N = +420 12.0 (55%) 10.0
15. Pair 15 2. Pair 2 4 S = +420 12.0 (55%) 10.0
22. Pair 22 18. Pair 18 4 N = +420 12.0 (55%) 10.0
5. Pair 5 12. Pair 12 4 N +1 +450 20.0 (91%) 2.0
6. Pair 6 11. Pair 11 4 N +1 +450 20.0 (91%) 2.0
13. Pair 13 4. Pair 4 4 N +1 +450 20.0 (91%) 2.0

Board 17

Dealer: N  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
4. Pair 4 15. Pair 15 3NT E +1 -430 1.0 (5%) 21.0
22. Pair 22 20. Pair 20 3NT E +1 -430 1.0 (5%) 21.0
2. Pair 2 17. Pair 17 3NT E = -400 7.0 (32%) 15.0
6. Pair 6 13. Pair 13 3NT E = -400 7.0 (32%) 15.0
16. Pair 16 3. Pair 3 3NT E = -400 7.0 (32%) 15.0
23. Pair 23 19. Pair 19 5 E = -400 7.0 (32%) 15.0
24. Pair 24 21. Pair 21 2 E +3 -150 12.0 (55%) 10.0
10. Pair 10 9. Pair 9 2NT E = -120 14.0 (64%) 8.0
11. Pair 11 8. Pair 8 1NT W = -90 16.0 (73%) 6.0
1. Pair 1 18. Pair 18 3 W -1 +50 20.0 (91%) 2.0
7. Pair 7 12. Pair 12 3NT E -1 +50 20.0 (91%) 2.0
14. Pair 14 5. Pair 5 3NT E -1 +50 20.0 (91%) 2.0

Board 18

Dealer: E  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
22. Pair 22 20. Pair 20 5 N -2 -200 0.0 (0%) 22.0
1. Pair 1 18. Pair 18 2 E +1 -140 7.0 (32%) 15.0
4. Pair 4 15. Pair 15 3 W = -140 7.0 (32%) 15.0
6. Pair 6 13. Pair 13 1 E +2 -140 7.0 (32%) 15.0
7. Pair 7 12. Pair 12 3 E = -140 7.0 (32%) 15.0
14. Pair 14 5. Pair 5 3 E = -140 7.0 (32%) 15.0
23. Pair 23 19. Pair 19 3 E = -140 7.0 (32%) 15.0
2. Pair 2 17. Pair 17 3NT S -1 -100 15.0 (68%) 7.0
10. Pair 10 9. Pair 9 3NT S -1 -100 15.0 (68%) 7.0
11. Pair 11 8. Pair 8 3 N = +110 19.0 (86%) 3.0
16. Pair 16 3. Pair 3 3 N = +110 19.0 (86%) 3.0
24. Pair 24 21. Pair 21 4 S = +620 22.0 (100%) 0.0

Board 19

Dealer: S  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
10. Pair 10 9. Pair 9 3 N -2 -100 1.0 (5%) 21.0
23. Pair 23 19. Pair 19 3NT N -2 -100 1.0 (5%) 21.0
4. Pair 4 15. Pair 15 2NT N -1 -50 6.0 (27%) 16.0
6. Pair 6 13. Pair 13 3NT N -1 -50 6.0 (27%) 16.0
24. Pair 24 21. Pair 21 3NT N -1 -50 6.0 (27%) 16.0
14. Pair 14 5. Pair 5 2 S = +110 10.0 (45%) 12.0
2. Pair 2 17. Pair 17 2NT N = +120 13.0 (59%) 9.0
16. Pair 16 3. Pair 3 2NT N = +120 13.0 (59%) 9.0
7. Pair 7 12. Pair 12 2NT N +1 +150 17.0 (77%) 5.0
11. Pair 11 8. Pair 8 2NT S +1 +150 17.0 (77%) 5.0
22. Pair 22 20. Pair 20 3 W -2 +200 20.0 (91%) 2.0
1. Pair 1 18. Pair 18 3 W -3 +300 22.0 (100%) 0.0

Board 20

Dealer: W  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
23. Pair 23 19. Pair 19 1 W +1 -110 0.0 (0%) 22.0
4. Pair 4 15. Pair 15 1 W = -80 5.0 (23%) 17.0
10. Pair 10 9. Pair 9 1 W = -80 5.0 (23%) 17.0
16. Pair 16 3. Pair 3 1 W = -80 5.0 (23%) 17.0
24. Pair 24 21. Pair 21 1 W = -80 5.0 (23%) 17.0
1. Pair 1 18. Pair 18 2 S = +90 13.0 (59%) 9.0
2. Pair 2 17. Pair 17 2 N = +90 13.0 (59%) 9.0
7. Pair 7 12. Pair 12 2 N = +90 13.0 (59%) 9.0
22. Pair 22 20. Pair 20 1NT S = +90 13.0 (59%) 9.0
6. Pair 6 13. Pair 13 2 W -1 +100 19.0 (86%) 3.0
14. Pair 14 5. Pair 5 2 W -1 +100 19.0 (86%) 3.0
11. Pair 11 8. Pair 8 1NT N +1 +120 22.0 (100%) 0.0

Board 21

Dealer: N  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
1. Pair 1 20. Pair 20 4 E = -420 7.0 (32%) 15.0
2. Pair 2 19. Pair 19 4 W = -420 7.0 (32%) 15.0
3. Pair 3 18. Pair 18 4 E = -420 7.0 (32%) 15.0
7. Pair 7 14. Pair 14 4 E = -420 7.0 (32%) 15.0
8. Pair 8 13. Pair 13 4 E = -420 7.0 (32%) 15.0
17. Pair 17 4. Pair 4 4 W = -420 7.0 (32%) 15.0
23. Pair 23 21. Pair 21 4 E = -420 7.0 (32%) 15.0
24. Pair 24 22. Pair 22 4 W = -420 7.0 (32%) 15.0
15. Pair 15 6. Pair 6 1 W +3 -170 16.0 (73%) 6.0
5. Pair 5 16. Pair 16 3NT E -1 +50 19.0 (86%) 3.0
12. Pair 12 9. Pair 9 4 E -1 +50 19.0 (86%) 3.0
11. Pair 11 10. Pair 10 3NT E -3 +150 22.0 (100%) 0.0

Board 22

Dealer: E  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
3. Pair 3 18. Pair 18 4 S -1 -50 2.0 (9%) 20.0
7. Pair 7 14. Pair 14 4 S -1 -50 2.0 (9%) 20.0
23. Pair 23 21. Pair 21 3 S -1 -50 2.0 (9%) 20.0
8. Pair 8 13. Pair 13 4 E -1 +100 6.0 (27%) 16.0
2. Pair 2 19. Pair 19 3 S +1 +170 8.0 (36%) 14.0
5. Pair 5 16. Pair 16 3 S +2 +200 11.0 (50%) 11.0
24. Pair 24 22. Pair 22 5 E -2 +200 11.0 (50%) 11.0
15. Pair 15 6. Pair 6 5 W -3 +300 14.0 (64%) 8.0
11. Pair 11 10. Pair 10 4 S = +420 18.0 (82%) 4.0
12. Pair 12 9. Pair 9 4 S = +420 18.0 (82%) 4.0
17. Pair 17 4. Pair 4 4 S = +420 18.0 (82%) 4.0
1. Pair 1 20. Pair 20 5X E -2 +500 22.0 (100%) 0.0

Board 23

Dealer: S  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
2. Pair 2 19. Pair 19 4 S +1 +650 4.0 (18%) 18.0
3. Pair 3 18. Pair 18 4 S +1 +650 4.0 (18%) 18.0
8. Pair 8 13. Pair 13 4 S +1 +650 4.0 (18%) 18.0
11. Pair 11 10. Pair 10 4 S +1 +650 4.0 (18%) 18.0
24. Pair 24 22. Pair 22 4 S +1 +650 4.0 (18%) 18.0
1. Pair 1 20. Pair 20 4 S +2 +680 16.0 (73%) 6.0
5. Pair 5 16. Pair 16 4 S +2 +680 16.0 (73%) 6.0
7. Pair 7 14. Pair 14 4 S +2 +680 16.0 (73%) 6.0
12. Pair 12 9. Pair 9 4 S +2 +680 16.0 (73%) 6.0
15. Pair 15 6. Pair 6 4 S +2 +680 16.0 (73%) 6.0
17. Pair 17 4. Pair 4 4 S +2 +680 16.0 (73%) 6.0
23. Pair 23 21. Pair 21 4 S +2 +680 16.0 (73%) 6.0

Board 24

Dealer: W  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
24. Pair 24 22. Pair 22 5 S -1 -50 0.0 (0%) 22.0
12. Pair 12 9. Pair 9 1 W -1 +50 2.0 (9%) 20.0
8. Pair 8 13. Pair 13 2 W -2 +100 4.0 (18%) 18.0
3. Pair 3 18. Pair 18 3 N +1 +130 6.0 (27%) 16.0
5. Pair 5 16. Pair 16 2 S +1 +140 8.0 (36%) 14.0
1. Pair 1 20. Pair 20 2NT S +1 +150 11.0 (50%) 11.0
2. Pair 2 19. Pair 19 2NT N +1 +150 11.0 (50%) 11.0
15. Pair 15 6. Pair 6 3 S +1 +170 16.0 (73%) 6.0
17. Pair 17 4. Pair 4 2 S +2 +170 16.0 (73%) 6.0
23. Pair 23 21. Pair 21 3 S +1 +170 16.0 (73%) 6.0
7. Pair 7 14. Pair 14 4 S = +420 21.0 (95%) 1.0
11. Pair 11 10. Pair 10 4 S = +420 21.0 (95%) 1.0

Board 25

Dealer: N  ·  Vul: EW View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
24. Pair 24 23. Pair 23 4 N -1 -50 0.0 (0%) 22.0
3. Pair 3 20. Pair 20 3 N +1 +170 3.0 (14%) 19.0
18. Pair 18 5. Pair 5 3 N +1 +170 3.0 (14%) 19.0
2. Pair 2 21. Pair 21 4 N = +420 12.0 (55%) 10.0
4. Pair 4 19. Pair 19 4 N = +420 12.0 (55%) 10.0
6. Pair 6 17. Pair 17 4 N = +420 12.0 (55%) 10.0
9. Pair 9 14. Pair 14 4 N = +420 12.0 (55%) 10.0
12. Pair 12 11. Pair 11 4 N = +420 12.0 (55%) 10.0
13. Pair 13 10. Pair 10 4 N = +420 12.0 (55%) 10.0
16. Pair 16 7. Pair 7 4 N = +420 12.0 (55%) 10.0
1. Pair 1 22. Pair 22 4 N +1 +450 21.0 (95%) 1.0
8. Pair 8 15. Pair 15 5 N = +450 21.0 (95%) 1.0

Board 26

Dealer: E  ·  Vul: Both View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
2. Pair 2 21. Pair 21 2 S -2 -200 3.0 (14%) 19.0
13. Pair 13 10. Pair 10 1 S -2 -200 3.0 (14%) 19.0
18. Pair 18 5. Pair 5 3 S -2 -200 3.0 (14%) 19.0
24. Pair 24 23. Pair 23 3 S -2 -200 3.0 (14%) 19.0
3. Pair 3 20. Pair 20 3 E -1 +100 12.0 (55%) 10.0
6. Pair 6 17. Pair 17 4 E -1 +100 12.0 (55%) 10.0
9. Pair 9 14. Pair 14 2 W -1 +100 12.0 (55%) 10.0
12. Pair 12 11. Pair 11 3 E -1 +100 12.0 (55%) 10.0
16. Pair 16 7. Pair 7 3 E -1 +100 12.0 (55%) 10.0
1. Pair 1 22. Pair 22 2 S = +110 18.0 (82%) 4.0
4. Pair 4 19. Pair 19 2 W -2 +200 21.0 (95%) 1.0
8. Pair 8 15. Pair 15 2 W -2 +200 21.0 (95%) 1.0

Board 27

Dealer: S  ·  Vul: None View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
9. Pair 9 14. Pair 14 2 S -1 -50 1.0 (5%) 21.0
12. Pair 12 11. Pair 11 4 S -1 -50 1.0 (5%) 21.0
2. Pair 2 21. Pair 21 2 S = +110 6.0 (27%) 16.0
4. Pair 4 19. Pair 19 2 S = +110 6.0 (27%) 16.0
16. Pair 16 7. Pair 7 2 S = +110 6.0 (27%) 16.0
3. Pair 3 20. Pair 20 3 S = +140 13.0 (59%) 9.0
13. Pair 13 10. Pair 10 3 S = +140 13.0 (59%) 9.0
18. Pair 18 5. Pair 5 3 S = +140 13.0 (59%) 9.0
24. Pair 24 23. Pair 23 2 S +1 +140 13.0 (59%) 9.0
6. Pair 6 17. Pair 17 3 W -3 +150 18.0 (82%) 4.0
1. Pair 1 22. Pair 22 2 S +2 +170 21.0 (95%) 1.0
8. Pair 8 15. Pair 15 3 S +1 +170 21.0 (95%) 1.0

Board 28

Dealer: W  ·  Vul: NS View Traveller →
N-S Pair E-W Pair Contract Result Score NS MPs EW MPs
2. Pair 2 21. Pair 21 2 N -2 -200 1.0 (5%) 21.0
18. Pair 18 5. Pair 5 1NT S -2 -200 1.0 (5%) 21.0
1. Pair 1 22. Pair 22 2 E = -110 4.0 (18%) 18.0
12. Pair 12 11. Pair 11 1NT W = -90 6.0 (27%) 16.0
