Friday Morning - Section A: Open (20-Dec-24)
Friday, 20 December 2024
| BOARD 31 Dealer: S Vul: NS | ← Board 30 Board 32 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 10 MCQUILKIN ANITA / BUTLER CHERIE | 10 DOBSON GREG / LEE LINDA | 3♦ W | KS | 9 | 110 | 0 | 18 | (0%) | ||
| 3 SCHWEGLER PEPE / O'LOGHLIN KEVIN | 5 TROLLOPE RICHARD / CROWLEY ROSEMARY | 3♠ N | 8D | 8 | 100 | 5 | 13 | (28%) | ||
| 7 DILLNER BARBARA / MCKENZIE JUDY | 4 THATCHER DIANNE / SMITH MOIRA | 3♠ N | 8D | 8 | 100 | 5 | 13 | (28%) | ||
| 8 COLLESS VAL / COOK NANCY | 6 POZZI CHRIS / RICHARDS SHARON | 3♠ N | 8D | 8 | 100 | 5 | 13 | (28%) | ||
| 9 BOURKE LEX / CASS MAUREEN | 8 BENFIELD CLARE / DAILEY LORRAINE | 3♠ N | 8D | 8 | 100 | 5 | 13 | (28%) | ||
| 1 PHILLIPS MICHAEL / PHILLIPS LISA | 1 KASZAS LORRAINE / CORDINER BRIAN | 2♠ N | 5D | 8 | 110 | 13 | 5 | (72%) | ||
| 2 PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA | 3 FURSMAN ANN / SALTER BRIAN | 2♠ N | 8D | 8 | 110 | 13 | 5 | (72%) | ||
| 4 AVUNDUK KIYOMI / STODDART STUART | 7 JONES DI / PETTERSON GARY | 2♠ N | 8D | 8 | 110 | 13 | 5 | (72%) | ||
| 5 KENT JAY / RICHARDS DAVID | 9 SINCLAIR ALAN / GOSNEY JOHN | 2♠ N | 3D | 8 | 110 | 13 | 5 | (72%) | ||
| 6 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 2 MARSDEN MAGGIE / ROUSE KIM | 2♠ N | 8D | 9 | 140 | 18 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 31 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by NS | +1 | 140 | 1 |
| 2♠ by NS | = | 110 | 4 |
| 3♠ by NS | -1 | -100 | 4 |
| 3♦ by EW | = | -110 | 1 |
| BOARD 31 | ||
|
BD: 31
|
♠ KQ865 ♥ KT8 ♦ 972 ♣ A4
|
Dlr: S
Vul: NS
|
♠ A74 ♥ Q ♦ AKJT4 ♣ 8532 |
N
W E
S
|
♠ 32 ♥ A7543 ♦ 853 ♣ T97 |
♠ JT9 ♥ J962 ♦ Q6 ♣ KQJ6 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | 2 | 2 | – | 12 | |||
| S | – | – | 2 | 2 | – | 14 | 4 | ||
| E | – | 2 | – | – | 1 | 10 | |||
| W | – | 2 | – | – | 1 |