← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Wednesday Morning - Section A (1-Jan-25)

Wednesday, 01 January 2025

BOARD 4 Dealer: W    Vul: Both ← Board 3    Board 5 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
10 MCQUILKIN ANITA / CREASEY ROHAN 7 JACOBS SHARON / JACOBS JAKE 3NT W 3S 13   720 0 20 (0%)
1 BUTTNER CHERYL / SETO LESLEY 11 HALL ALISON / LEFEBVRE ERLENE 3NT W 3S 12   690 5 15 (25%)
3 HARROWER SUZANNE / WAERN MARITA 4 O'LOGHLIN KEVIN / CLAYTON PAULINE 3NT W 3S 12   690 5 15 (25%)
7 FRENCH IAN / FRENCH CHRISTINE 1 ASHWORTH PETER / FURMAGE GREER 3NT E 9S 12   690 5 15 (25%)
8 POZZI CHRIS / RICHARDS SHARON 3 MITCHELL JILL / BRIS JENNY LE 3NT W 2H 12   690 5 15 (25%)
2 GLADIGAU LORRAINE / NAME NO 2 HOLMES SONIA / STAINES ALI 3NT W 3S 11   660 11 9 (55%)
4 GIBBERD MARY / GIBBERD DICK 6 KEYLAR JO / DAVESON STACEY 3NT W 2H 11   660 11 9 (55%)
6 MURER RAE / JARRETT SUE 10 MATTHEWS JUNE / BAILLIE KERRY 5 E 4H 13   640 14 6 (70%)
11 STOOPIN MADELINE / BARCLAY MARY 9 GEORGALLOU ZINA / NAME NO 3NT E 4H 10   630 16 4 (80%)
5 SCHRODER ELIZABETH / JUDGE CHERYL 8 COLTHURST YUKO / SCHALCH MARK 3 E TD 11   150 18 2 (90%)
9 BENFIELD CLARE / COOK NANCY 5 TATE ELIZABETH / CAMPBELL PENNY 5 E 4H 10 100   20 0 (100%)
FREQUENCIES FOR BOARD 4
Contract Result Score Frequency
5 by EW -1 100 1
3 by EW +2 -150 1
3NT by EW +1 -630 1
5 by EW +2 -640 1
3NT by EW +2 -660 2
3NT by EW +3 -690 3
3NT by EW +3 -690 1
3NT by EW +4 -720 1
BOARD 4
BD: 4
 Q853
 J972
 65
 752
Dlr: W
Vul: Both
 J72
 AT6
 A742
 983
N
W E
S
 AK64
 K
 QJ8
 AKQT6
 T9
 Q8543
 KT93
 J4
NT HCP HCP
N 3
S 9 22
E 6 5 6 6 6
W 6 5 6 6
← Board 3 All Boards Board 5 →