Thursday Morning - Section A (9-Jan-25)
Thursday, 09 January 2025
| BOARD 4 Dealer: W Vul: Both | ← Board 3 Board 5 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 1 O'LOGHLIN KEVIN / CLAYTON PAULINE | 12 ROUSE LESLEY / ROUSE KIM | 4♥ E | 8D | 11 | 650 | 5 | 15 | (25%) | ||
| 2 BLEWETT DIANE / BAILLIE KERRY | 2 PETTERSON GARY / JONES DI | 4♥ E | KC | 11 | 650 | 5 | 15 | (25%) | ||
| 4 CROMBIE WENDY / WARBY JANET | 5 DWAN CARMEL / MCKELVIE-MORRIS HEATHER | 4♥ E | KC | 11 | 650 | 5 | 15 | (25%) | ||
| 6 WALSH HARRY / HOLMES BARBARA | 9 GRAHAM DAVID / GILMOUR JOHN | 4♥ E | 8D | 11 | 650 | 5 | 15 | (25%) | ||
| 7 WHITE NICKI / JACOBS SHARON | 11 EDWARDS PETER / EDWARDS ANNE | 4♥ E | 3C | 11 | 650 | 5 | 15 | (25%) | ||
| 12 LIDDICOAT JON / HINDS JOHN | 10 STANLEY BETTY / PHILLIPS TERESA | 4♥ E | JC | 11 | 650 | 5 | 15 | (25%) | ||
| 10 SMITH MOIRA / CAMPI DREW | 6 WOODS PHILOMENA / MARKWELL JILL | 4♥ E | 2S | 10 | 620 | 12 | 8 | (60%) | ||
| 11 DILLNER BARBARA / READ ROSEMARY | 8 MANSFIELD WENDY / KEYLAR JO | 3♥ E | 8D | 11 | 200 | 14 | 6 | (70%) | ||
| 8 SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 1 KENNY DEBORAH / ROGERS DEBRA | 3♥ E | 8D | 10 | 170 | 17 | 3 | (85%) | ||
| 9 MCQUILKIN ANITA / NEMETH JENNY | 4 STEELE LYNN / STEELE KEITH | 3♥ E | 8D | 10 | 170 | 17 | 3 | (85%) | ||
| 5 LUDWIG NOEL / GRIFFITHS CATHERINE | 7 NIELD CATHERINE / TORRANCE CLAIRE | 5♦ W | AS | 10 | 100 | 20 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 4 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 5♦ by EW | -1 | 100 | 1 |
| 3♥ by EW | +1 | -170 | 2 |
| 3♥ by EW | +2 | -200 | 1 |
| 4♥ by EW | = | -620 | 1 |
| 4♥ by EW | +1 | -650 | 6 |
| BOARD 4 | ||
|
BD: 4
|
♠ AQ73 ♥ 652 ♦ 963 ♣ Q98
|
Dlr: W
Vul: Both
|
♠ T98 ♥ KQT9 ♦ QJ54 ♣ A2 |
N
W E
S
|
♠ 65 ♥ AJ73 ♦ AKT72 ♣ 75 |
♠ KJ42 ♥ 84 ♦ 8 ♣ KJT643 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 3 | – | – | 3 | – | 8 | |||
| S | 3 | – | – | 3 | – | 12 | 12 | ||
| E | – | 4 | 5 | – | 3 | 8 | |||
| W | – | 4 | 5 | – | 3 |