Friday Morning - Section A Open (17-Jan-25)
Friday, 17 January 2025
| BOARD 21 Dealer: N Vul: NS | ← Board 20 Board 22 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 4 WATTS PETER / WATTS ANGELA | 1 LEE LINDA / DOBSON GREG | 4♥ N | 9S | 8 | 200 | 0 | 20 | (0%) | ||
| 1 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 6 TROLLOPE RICHARD / CROWLEY ROSEMARY | 4♥ N | 9D | 9 | 100 | 3 | 17 | (15%) | ||
| 12 PHILLIPS MICHAEL / PHILLIPS LISA | 4 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY | 4♥ N | 9S | 9 | 100 | 3 | 17 | (15%) | ||
| 2 PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA | 9 MCWILLIAM JULIE-ANNA / GOSNEY JOHN | 4♥ N | 6C | 10 | 620 | 13 | 7 | (65%) | ||
| 3 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 11 BENFIELD CLARE / DAILEY LORRAINE | 4♥ N | 9S | 10 | 620 | 13 | 7 | (65%) | ||
| 5 KENT JAY / RICHARDS DAVID | 3 STANLEY BETTY / JENMAN MIMIE | 4♥ N | 5S | 10 | 620 | 13 | 7 | (65%) | ||
| 6 GRIFFITHS CATHERINE / MAHER ROSS | 5 BLEWETT DIANE / HOLMES SONIA | 4♥ N | 9S | 10 | 620 | 13 | 7 | (65%) | ||
| 7 SCHWEGLER PEPE / O'LOGHLIN KEVIN | 7 POZZI CHRIS / RICHARDS SHARON | 4♥ N | 9D | 10 | 620 | 13 | 7 | (65%) | ||
| 9 COOK NANCY / COLLESS VAL | 10 AVUNDUK KIYOMI / STODDART STUART | 4♥ N | 6C | 10 | 620 | 13 | 7 | (65%) | ||
| 10 NICHOLLS JULIE / BAILLIE KERRY | 12 KASZAS LORRAINE / CORDINER BRIAN | 4♥ N | 6C | 10 | 620 | 13 | 7 | (65%) | ||
| 11 BOURKE LEX / WOODS PHILOMENA | 2 FURSMAN ANN / SALTER BRIAN | 4♥ N | 6C | 10 | 620 | 13 | 7 | (65%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 21 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♥ by NS | = | 620 | 8 |
| 4♥ by NS | -1 | -100 | 2 |
| 4♥ by NS | -2 | -200 | 1 |
| BOARD 21 | ||
|
BD: 21
|
♠ T3 ♥ AKQJ65 ♦ J4 ♣ QT2
|
Dlr: N
Vul: NS
|
♠ KJ876 ♥ 9 ♦ QT87 ♣ A95 |
N
W E
S
|
♠ 954 ♥ 842 ♦ 96 ♣ KJ763 |
♠ AQ2 ♥ T73 ♦ AK532 ♣ 84 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | 2 | 4 | – | 2 | 13 | |||
| S | – | 2 | 4 | – | 2 | 10 | 4 | ||
| E | – | – | – | – | – | 13 | |||
| W | – | – | – | – | – |