← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Friday Morning - Section A Open (31-Jan-25)

Friday, 31 January 2025

BOARD 3 Dealer: S    Vul: EW ← Board 2    Board 4 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
6 SCHWEGLER PEPE / O'LOGHLIN KEVIN 10 JONES DI / PETTERSON GARY 3X N KH 7   300 0 20 (0%)
4 BANDIERA ROBERT / PATERSON ELLEN 6 TROLLOPE RICHARD / CROWLEY ROSEMARY 2NT E 8D 9   150 2 18 (10%)
5 KENT JAY / RICHARDS DAVID 8 HOLMES SONIA / BLEWETT DIANE 1 E 8D 8   110 7 13 (35%)
7 WATTS PETER / WATTS ANGELA 12 BENFIELD CLARE / DAILEY LORRAINE 2 E 8D 9   110 7 13 (35%)
8 DILLNER BARBARA / MCKENZIE JUDY 3 REDMAYNE ELIZABETH / BATHIS GARRY 2 E 8D 8   110 7 13 (35%)
11 KASZAS LORRAINE / CORDINER BRIAN 9 WOODS PHILOMENA / MARKWELL JILL 1 E 8D 8   110 7 13 (35%)
3 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 4 FURSMAN ANN / SALTER BRIAN 3NT E 2S 8 100   15 5 (75%)
9 GRIFFITHS CATHERINE / MAHER ROSS 5 BOURKE LEX / CASS MAUREEN 3 E 8D 8 100   15 5 (75%)
10 COLLESS VAL / COOK NANCY 7 JUDGE CHERYL / SCHRODER ELIZABETH 3 E 8D 8 100   15 5 (75%)
12 BAKER HOWARD / HOLMES BARBARA 11 MARSDEN MAGGIE / ROUSE KIM 2NT E 2S 7 100   15 5 (75%)
1 PHILLIPS MICHAEL / PHILLIPS LISA 1 GIBBERD DICK / SCOTT MIKE 2 N AD 10 170   20 0 (100%)
FREQUENCIES FOR BOARD 3
Contract Result Score Frequency
2 by NS +2 170 1
3NT by EW -1 100 1
3 by EW -1 100 1
3 by EW -1 100 1
2NT by EW -1 100 1
1 by EW +1 -110 2
2 by EW +1 -110 1
2 by EW = -110 1
2NT by EW +1 -150 1
3DX by NS -2 -300 1
BOARD 3
BD: 3
 K43
 T
 QJ9764
 A94
Dlr: S
Vul: EW
 AJ87
 65
 T532
 653
N
W E
S
 T9
 KQJ42
 AK
 KQJ8
 Q652
 A9873
 8
 T72
NT HCP HCP
N 1 1 10
S 1 1 5 19
E 1 2 2 6
W 1 2 2
← Board 2 All Boards Board 4 →