Wednesday Morning - Section B (2-Apr-25)
Wednesday, 02 April 2025
| BOARD 31 Dealer: S Vul: NS | ← Board 30 Board 32 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 10 PATERSON ELLEN / NICHOLLS JULIE | 9 WILSON ALISON / ANDERSON COLLETTE | 2♠ E | JD | 8 | 110 | 1 | 17 | (6%) | ||
| 11 BENFIELD CLARE / COOK NANCY | 11 DAILEY LORRAINE / GIBSON MARILEN | 2♠ E | 8H | 8 | 110 | 1 | 17 | (6%) | ||
| 4 WILSON LESLEY / BRAND ANGELA | 8 PAGE TONY / PAGE JANE | 3NT N | 5S | 8 | 100 | 4 | 14 | (22%) | ||
| 2 DALE JAN / SCOTT BEV | 4 LAMOND ALI / MURPHY TRISH | 2♠ E | JD | 7 | 50 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 3 FRENCH IAN / FRENCH CHRISTINE | 6 DANCE PHILLIP / ROWLINGS JUDY | 2♠ E | JD | 7 | 50 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 5 O'SHEA PHIL / BENFIELD JULIA | 10 TRIMBLETT CHRIS / BOWERS MARION | 2♠ E | 8H | 7 | 50 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 6 MYLES TRACEY / CARDEN LYN | 1 ROUSE LESLEY / ROUSE KIM | 2♠ E | 5D | 7 | 50 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 7 BELLINGHAM VIV / SANDE BOB | 3 RICHARDS SHARON / POZZI CHRIS | 2♠ E | 8H | 7 | 50 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 8 GIBBERD MARY / GIBBERD DICK | 5 MILLAR SCOTT / PHILLIPS DAVID | 2♠ E | JD | 7 | 50 | 12 | 6 | (67%) | ||
| 9 MCQUILKIN ANITA / NEMETH JENNY | 7 MARSDEN MAGGIE / MCKELVIE-MORRIS HEATHER | 2♠ E | JD | 7 | 50 | 12 | 6 | (67%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 31 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 2♠ by EW | -1 | 50 | 7 |
| 3NT by NS | -1 | -100 | 1 |
| 2♠ by EW | = | -110 | 2 |
| BOARD 31 | ||
|
BD: 31
|
♠ KJT6 ♥ AJ6 ♦ A9762 ♣ A
|
Dlr: S
Vul: NS
|
♠ Q932 ♥ KT3 ♦ K84 ♣ KQ7 |
N
W E
S
|
♠ A875 ♥ Q95 ♦ Q3 ♣ 9652 |
♠ 4 ♥ 8742 ♦ JT5 ♣ JT843 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | 2 | 2 | – | – | 17 | |||
| S | – | 2 | 1 | – | – | 13 | 8 | ||
| E | – | – | – | 1 | 1 | 2 | |||
| W | 1 | – | – | 2 | 1 |