Thursday Morning - Section A (3-Apr-25)
Thursday, 03 April 2025
| BOARD 10 Dealer: E Vul: Both | ← Board 9 Board 11 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 7 LIDDICOAT JON / HINDS JOHN | 9 JUDGE CHERYL / MURER RAE | 6♣ S | 3S | 11 | 100 | 1 | 25 | (4%) | ||
| 11 SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 2 PETTERSON GARY / JONES DI | 6♣ S | QD | 11 | 100 | 1 | 25 | (4%) | ||
| 10 WALLIS PAUL / CHRISTENSEN LYNN | 15 STEELE LYNN / STEELE KEITH | 3♣ S | 4H | 10 | 130 | 4 | 22 | (15%) | ||
| 1 BLEWETT DIANE / BAILLIE KERRY | 12 STANLEY BETTY / PHILLIPS TERESA | 3♣ S | QD | 11 | 150 | 14 | 12 | (54%) | ||
| 2 COLTHURST YUKO / AVUNDUK KIYOMI | 14 GRAHAM HAZEL / LUCKETT TERRY | 4♣ S | 2S | 11 | 150 | 14 | 12 | (54%) | ||
| 3 WOODS PHILOMENA / BUTLER CHERIE | 1 MCLARDY CHRISTINE / MARKWELL JILL | 3♣ S | AS | 11 | 150 | 14 | 12 | (54%) | ||
| 4 POZZI CHRIS / KEYLAR JO | 3 CLAYTON PAULINE / SALTER BRIAN | 4♣ S | 4D | 11 | 150 | 14 | 12 | (54%) | ||
| 5 MCQUILKIN ANITA / NEMETH JENNY | 5 MARKKANEN BETTY / CLITHEROE JANE | 3♣ S | QD | 11 | 150 | 14 | 12 | (54%) | ||
| 6 LUDWIG NOEL / GRIFFITHS CATHERINE | 7 ROUSE LESLEY / ROUSE KIM | 3♣ S | QD | 11 | 150 | 14 | 12 | (54%) | ||
| 8 PAUL DON / PAUL LENETTE | 11 EDWARDS PETER / EDWARDS ANNE | 3♣ S | 4C | 11 | 150 | 14 | 12 | (54%) | ||
| 12 BOULTER MARK / PUSTOLLA GREG | 4 KENNY DEBORAH / ROGERS DEBRA | 3♣ S | 7H | 11 | 150 | 14 | 12 | (54%) | ||
| 15 TORRANCE CLAIRE / NIELD CATHERINE | 10 SMITH MOIRA / CAMPI DREW | 3♣ S | QD | 11 | 150 | 14 | 12 | (54%) | ||
| 9 DILLNER BARBARA / READ ROSEMARY | 13 GILMOUR JOHN / GRAHAM DAVID | 3♣ S | AS | 12 | 170 | 24 | 2 | (92%) | ||
| 13 PAWLYSZYN ROMAN / WALSH HARRY | 6 LOGAN PETER / JOHNSTON GEOFF | 3NT S | 4H | 9 | 600 | 26 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 10 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | = | 600 | 1 |
| 3♣ by NS | +3 | 170 | 1 |
| 3♣ by NS | +2 | 150 | 7 |
| 4♣ by NS | +1 | 150 | 2 |
| 3♣ by NS | +1 | 130 | 1 |
| 6♣ by NS | -1 | -100 | 2 |
| BOARD 10 | ||
|
BD: 10
|
♠ KT8 ♥ J652 ♦ A8653 ♣ 2
|
Dlr: E
Vul: Both
|
♠ A632 ♥ Q74 ♦ QJ74 ♣ 54 |
N
W E
S
|
♠ J54 ♥ KT83 ♦ K92 ♣ T97 |
♠ Q97 ♥ A9 ♦ T ♣ AKQJ863 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 5 | – | – | – | 3 | 8 | |||
| S | 5 | – | – | – | 3 | 9 | 7 | ||
| E | – | – | – | – | – | 16 | |||
| W | – | – | – | – | – |