Thursday Morning - Section A (11-Sep-25)
Thursday, 11 September 2025
| BOARD 5 Dealer: N Vul: NS | ← Board 4 Board 6 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 7 PAWLYSZYN ROMAN / WALSH HARRY | 3 BOCTOR SAAD / JENMAN MIMIE | 4♠ N | 7C | 10 | 620 | 0 | 16 | (0%) | ||
| 1 BLEWETT DIANE / BAILLIE KERRY | 9 STANLEY BETTY / PHILLIPS TERESA | 4♠ N | 7C | 11 | 650 | 6 | 10 | (38%) | ||
| 2 MCQUILKIN ANITA / NEMETH JENNY | 2 LOGAN PETER / JOHNSTON GEOFF | 4♠ N | 5H | 11 | 650 | 6 | 10 | (38%) | ||
| 3 KEYLAR JO / PHILLIPS DAVID | 4 PETTERSON GARY / JONES DI | 4♠ N | AD | 11 | 650 | 6 | 10 | (38%) | ||
| 5 DILLNER BARBARA / JAMES MARY | 8 PAGE TONY / PAGE JANE | 4♠ N | 6C | 11 | 650 | 6 | 10 | (38%) | ||
| 8 LIDDICOAT JON / HINDS JOHN | 5 EDWARDS PETER / EDWARDS ANNE | 4♠ N | 2C | 11 | 650 | 6 | 10 | (38%) | ||
| 4 SMITH MOIRA / CAMPI DREW | 6 KENNY DEBORAH / ROGERS DEBRA | 4♠ N | 5H | 12 | 680 | 13 | 3 | (81%) | ||
| 9 GILMOUR JOHN / GRAHAM DAVID | 7 WOODS PHILOMENA / MARKWELL JILL | 4♠ N | 7D | 12 | 680 | 13 | 3 | (81%) | ||
| 6 PAUL DON / PAUL LENETTE | 1 ASHWORTH HELEN / SCHMIDT JAN | 3NT N | 7D | 13 | 720 | 16 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 5 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | +4 | 720 | 1 |
| 4♠ by NS | +2 | 680 | 2 |
| 4♠ by NS | +1 | 650 | 5 |
| 4♠ by NS | = | 620 | 1 |
| BOARD 5 | ||
|
BD: 5
|
♠ KQJ87 ♥ AQ6 ♦ K54 ♣ K8
|
Dlr: N
Vul: NS
|
♠ T95 ♥ JT4 ♦ JT86 ♣ QJ4 |
N
W E
S
|
♠ 42 ♥ 853 ♦ AQ97 ♣ 7652 |
♠ A63 ♥ K972 ♦ 32 ♣ AT93 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | 6 | 6 | 5 | 18 | |||
| S | – | – | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||
| E | – | – | – | – | – | 11 | |||
| W | – | – | – | – | – |