← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Friday Morning - Section A (19-Sep-25)

Friday, 19 September 2025

BOARD 11 Dealer: S    Vul: None ← Board 10    Board 12 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
1 BANDIERA ROBERT / PATERSON ELLEN 11 LUCKETT TERRY / GRAHAM HAZEL 1NTX S AH 5   300 0 24 (0%)
2 ALEXANDER DAVID / SETO LESLEY 13 FURSMAN ANN / COLLESS VAL 2 W 9S 9   140 6 18 (25%)
6 MURRAY ANN / MURRAY STEVE 10 CLITHEROE JANE / CASS MAUREEN 2 W 2C 9   140 6 18 (25%)
7 PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA 12 CARR JUDITH / MCKITRICK JOSEPHINE 2 W 9S 9   140 6 18 (25%)
10 WATTS PETER / WATTS ANGELA 5 TAYLOR-SMITH LOUISE / LEE LINDA 2 W 2C 9   140 6 18 (25%)
11 GIBBERD DICK / SCOTT MIKE 7 PERRY ROSEMARY / MORETTO HELEN 2 E 6D 9   140 6 18 (25%)
8 SCHWEGLER PEPE / O'LOGHLIN KEVIN 1 JONES DI / PETTERSON GARY 1NT S AH 5   100 12 12 (50%)
3 KASZAS LORRAINE / CORDINER BRIAN 2 BOYLE ANITA / HOLMES SONIA 2 W 9C 8   90 15 9 (63%)
9 BOULTER MARK / TANNER KATE 3 KENT JAY / SALTER BRIAN 1NT W 3D 7   90 15 9 (63%)
5 PHILLIPS SHIRLEY / PHILLIPS LISA 8 BARCLAY MARY / STEBNIKI BODAN 1 W 4H 7   80 18 6 (75%)
4 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 4 SCHMIDT KRYSTYNA / BAKER HOWARD 3 E 6C 8 50   22 2 (92%)
12 DILLNER BARBARA / MCKENZIE JUDY 6 BLEWETT DIANE / ROUSE KIM 2NT W 2C 7 50   22 2 (92%)
13 GRIFFITHS CATHERINE / MAHER ROSS 9 STANLEY BETTY / JENMAN MIMIE 2NT W 2C 7 50   22 2 (92%)
FREQUENCIES FOR BOARD 11
Contract Result Score Frequency
3 by EW -1 50 1
2NT by EW -1 50 2
1 by EW = -80 1
2 by EW = -90 1
1NT by EW = -90 1
1NT by NS -2 -100 1
2 by EW +1 -140 4
2 by EW +1 -140 1
1NTX by NS -2 -300 1
BOARD 11
BD: 11
 J985
 42
 K93
 9532
Dlr: S
Vul: None
 KT63
 A76
 AJT4
 AQ
N
W E
S
 42
 J9853
 Q872
 JT
 AQ7
 KQT
 65
 K8764
NT HCP HCP
N 1 4
S 2 18 4
E 3 3 1 14
W 3 3 1
← Board 10 All Boards Board 12 →