Thursday Morning - Section A (8-Jan-26)
Thursday, 08 January 2026
| BOARD 23 Dealer: S Vul: Both | ← Board 22 Board 24 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 3 MURER RAE / JUDGE CHERYL | 12 GILMOUR JOHN / GRAHAM DAVID | 3♦ S | AS | 7 | 200 | 4 | 22 | (15%) | ||
| 5 DEWAR RHYS / COLTHURST YUKO | 2 SALTER BRIAN / BOYLE ANITA | 3♦ S | 6C | 7 | 200 | 4 | 22 | (15%) | ||
| 7 MCKELVIE-MORRIS HEATHER / DWAN CARMEL | 6 PETTERSON GARY / JONES DI | 3♦ S | AS | 7 | 200 | 4 | 22 | (15%) | ||
| 13 WALLIS PAUL / CHRISTENSEN LYNN | 9 ROUSE LESLEY / ROUSE KIM | 3♠ W | AC | 11 | 200 | 4 | 22 | (15%) | ||
| 14 SCOTT BEV / SCOTT MIKE | 11 EDWARDS PETER / EDWARDS ANNE | 3♦ S | 7H | 7 | 200 | 4 | 22 | (15%) | ||
| 10 PAUL DON / PAUL LENETTE | 3 KESSLER TILLA / LEWIS JACKIE | 2♠ W | AC | 10 | 170 | 10 | 16 | (38%) | ||
| 1 BLEWETT DIANE / CORDINER BRIAN | 8 KENNY DEBORAH / ROGERS DEBRA | 2♠ W | AC | 9 | 140 | 18 | 8 | (69%) | ||
| 2 MCQUILKIN ANITA / NEMETH JENNY | 10 SMITH MOIRA / CAMPI DREW | 2♠ W | AC | 9 | 140 | 18 | 8 | (69%) | ||
| 4 CROMBIE WENDY / WARBY JANET | 14 WOODS PHILOMENA / MARKWELL JILL | 2♠ W | AC | 9 | 140 | 18 | 8 | (69%) | ||
| 6 LUDWIG NOEL / GRIFFITHS CATHERINE | 4 KEYLAR JO / PHILLIPS DAVID | 2♠ W | AC | 9 | 140 | 18 | 8 | (69%) | ||
| 8 PAWLYSZYN ROMAN / WALSH HARRY | 13 PAGE TONY / PAGE JANE | 2♠ W | KC | 9 | 140 | 18 | 8 | (69%) | ||
| 9 DILLNER BARBARA / JAMES MARY | 1 DOBSON GREG / KENNY JOHN | 3♠ E | 7C | 9 | 140 | 18 | 8 | (69%) | ||
| 11 MARKKANEN BETTY / WARRELL PAM | 5 HOOD STUART / HOOD ALEX | 3♠ W | AC | 9 | 140 | 18 | 8 | (69%) | ||
| 12 GILMOUR CHRIS / GRAHAM SHELAGH | 7 STEELE LYNN / STEELE KEITH | 4♠ W | QD | 9 | 100 | 26 | 0 | (100%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 23 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | -1 | 100 | 1 |
| 2♠ by EW | +1 | -140 | 5 |
| 3♠ by EW | = | -140 | 1 |
| 3♠ by EW | = | -140 | 1 |
| 2♠ by EW | +2 | -170 | 1 |
| 3♦ by NS | -2 | -200 | 4 |
| 3♠ by EW | +2 | -200 | 1 |
| BOARD 23 | ||
|
BD: 23
|
♠ 982 ♥ AT64 ♦ QJ4 ♣ AK4
|
Dlr: S
Vul: Both
|
♠ AQJT54 ♥ 73 ♦ K ♣ T862 |
N
W E
S
|
♠ K3 ♥ KQ98 ♦ T962 ♣ QJ3 |
♠ 76 ♥ J52 ♦ A8753 ♣ 975 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | 1 | 1 | – | – | 14 | |||
| S | – | 1 | 1 | – | – | 10 | 11 | ||
| E | 2 | – | – | 3 | 1 | 5 | |||
| W | 2 | – | – | 3 | 1 |