Tuesday Morning - Section A (20-Jan-26)
Tuesday, 20 January 2026
| BOARD 13 Dealer: N Vul: Both | ← Board 12 Board 14 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 7 RICHARDS DAVID / GEHRMANN HUGH | 7 MARKWELL JILL / LUCKETT TERRY | 3NT S | 8D | 8 | 100 | 1 | 25 | (4%) | ||
| 9 MARKKANEN BETTY / WARRELL PAM | 11 MCKENZIE JUDY / COLLESS VAL | 2NT N | 2D | 7 | 100 | 1 | 25 | (4%) | ||
| 14 CHALLIS PHILIP / PHILLIPS TERESA | 6 SMITH MOIRA / CAMPI DREW | 2NT N | 2D | 8 | 120 | 4 | 22 | (15%) | ||
| 10 DEWAR RHYS / PHILLIPS DAVID | 13 ORMEROD STEPHEN / WOODS PHILOMENA | 1NT N | AD | 10 | 180 | 6 | 20 | (23%) | ||
| 1 TEMPLETON ELIZABETH / ELICH GABRIELLE | 10 HOLMES SONIA / KEYS PETER | 3NT N | 2D | 9 | 600 | 15 | 11 | (58%) | ||
| 4 KENT JAY / GRAHAM HAZEL | 1 DWAN CARMEL / RUTTER KERRY | 3NT N | 2D | 9 | 600 | 15 | 11 | (58%) | ||
| 5 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 3 TAYLOR-SMITH LOUISE / BARKER KWAI SEE | 3NT N | 2D | 9 | 600 | 15 | 11 | (58%) | ||
| 6 PETTERSON GARY / COLTHURST YUKO | 5 STANLEY BETTY / CLITHEROE JANE | 3NT N | 2D | 9 | 600 | 15 | 11 | (58%) | ||
| 8 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 9 BOEYEN GERRIE / WILLIAMS ALICIA | 3NT S | 2H | 9 | 600 | 15 | 11 | (58%) | ||
| 11 WALSH HARRY / MAHER ROSS | 15 DOBSON GREG / KENNY JOHN | 3NT N | 2D | 9 | 600 | 15 | 11 | (58%) | ||
| 12 O'LOGHLIN KEVIN / GARRICK GLEN | 2 KESSLER TILLA / LEWIS JACKIE | 3NT N | 2D | 9 | 600 | 15 | 11 | (58%) | ||
| 13 MACKINNON MARJORIE / LAFFAN LYNDA | 4 LEE LINDA / VANDERWAL ROBERT | 3NT N | 2C | 9 | 600 | 15 | 11 | (58%) | ||
| 2 PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA | 12 BALMANNO KATE / LEATHLEY JUDITH | 3NT N | 2C | 10 | 630 | 25 | 1 | (96%) | ||
| 3 FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 14 SCOTT MIKE / SCOTT BEV | 3NT N | 2C | 10 | 630 | 25 | 1 | (96%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 13 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3NT by NS | +1 | 630 | 2 |
| 3NT by NS | = | 600 | 7 |
| 3NT by NS | = | 600 | 1 |
| 1NT by NS | +3 | 180 | 1 |
| 2NT by NS | = | 120 | 1 |
| 3NT by NS | -1 | -100 | 1 |
| 2NT by NS | -1 | -100 | 1 |
| BOARD 13 | ||
|
BD: 13
|
♠ AJ3 ♥ AJ3 ♦ KJ53 ♣ A64
|
Dlr: N
Vul: Both
|
♠ T54 ♥ Q9862 ♦ 976 ♣ KT |
N
W E
S
|
♠ 976 ♥ K7 ♦ AT82 ♣ Q932 |
♠ KQ82 ♥ T54 ♦ Q4 ♣ J875 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | 3 | – | – | 3 | 3 | 18 | |||
| S | 3 | – | – | 3 | 3 | 5 | 9 | ||
| E | – | – | – | – | – | 8 | |||
| W | – | – | – | – | – |