Tuesday Morning - Section A (20-Jan-26)
Tuesday, 20 January 2026
| BOARD 3 Dealer: S Vul: EW | ← Board 2 Board 4 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 10 DEWAR RHYS / PHILLIPS DAVID | 3 TAYLOR-SMITH LOUISE / BARKER KWAI SEE | 3♦ E | AH | 9 | 110 | 0 | 26 | (0%) | ||
| 1 TEMPLETON ELIZABETH / ELICH GABRIELLE | 15 DOBSON GREG / KENNY JOHN | 4♥ S | AC | 9 | 50 | 3 | 23 | (12%) | ||
| 8 MURRAY ANN / MURRAY STEVE | 14 SCOTT MIKE / SCOTT BEV | 4♥ S | AC | 9 | 50 | 3 | 23 | (12%) | ||
| 9 MARKKANEN BETTY / WARRELL PAM | 1 DWAN CARMEL / RUTTER KERRY | 4♦ E | AH | 9 | 100 | 7 | 19 | (27%) | ||
| 11 WALSH HARRY / MAHER ROSS | 5 STANLEY BETTY / CLITHEROE JANE | 3♦ E | KH | 8 | 100 | 7 | 19 | (27%) | ||
| 2 PAWLYSZYN ROMAN / WALSH BARBARA | 2 KESSLER TILLA / LEWIS JACKIE | 3♥ S | AD | 9 | 140 | 18 | 8 | (69%) | ||
| 3 FRENCH IAN / BOTTLE ERIC | 4 LEE LINDA / VANDERWAL ROBERT | 3♥ S | AD | 9 | 140 | 18 | 8 | (69%) | ||
| 4 KENT JAY / GRAHAM HAZEL | 6 SMITH MOIRA / CAMPI DREW | 3♥ S | KC | 9 | 140 | 18 | 8 | (69%) | ||
| 5 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA | 8 LOGAN PETER / BENFIELD CLARE | 3♥ S | AD | 9 | 140 | 18 | 8 | (69%) | ||
| 6 PETTERSON GARY / COLTHURST YUKO | 10 HOLMES SONIA / KEYS PETER | 3♥ S | KC | 9 | 140 | 18 | 8 | (69%) | ||
| 7 RICHARDS DAVID / GEHRMANN HUGH | 12 BALMANNO KATE / LEATHLEY JUDITH | 3♥ S | AC | 9 | 140 | 18 | 8 | (69%) | ||
| 12 O'LOGHLIN KEVIN / GARRICK GLEN | 7 MARKWELL JILL / LUCKETT TERRY | 3♥ S | AD | 9 | 140 | 18 | 8 | (69%) | ||
| 13 MACKINNON MARJORIE / LAFFAN LYNDA | 9 BOEYEN GERRIE / WILLIAMS ALICIA | 3♥ S | AD | 9 | 140 | 18 | 8 | (69%) | ||
| 14 CHALLIS PHILIP / PHILLIPS TERESA | 11 MCKENZIE JUDY / COLLESS VAL | 3♥ S | AC | 9 | 140 | 18 | 8 | (69%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 3 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 3♥ by NS | = | 140 | 9 |
| 4♦ by EW | -1 | 100 | 1 |
| 3♦ by EW | -1 | 100 | 1 |
| 4♥ by NS | -1 | -50 | 2 |
| 3♦ by EW | = | -110 | 1 |
| BOARD 3 | ||
|
BD: 3
|
♠ 6432 ♥ J8 ♦ 8642 ♣ Q85
|
Dlr: S
Vul: EW
|
♠ 9875 ♥ T6 ♦ AJ73 ♣ AK4 |
N
W E
S
|
♠ AJT ♥ Q7 ♦ KQ95 ♣ T763 |
♠ KQ ♥ AK95432 ♦ T ♣ J92 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | – | 3 | – | – | 3 | |||
| S | – | – | 3 | – | – | 12 | 12 | ||
| E | 2 | 3 | – | 3 | – | 13 | |||
| W | 2 | 3 | – | 3 | – |