← Results Pair Results Board Summary ♟ Bridge Solver

Friday Morning - Section A Open

Friday, 06 February 2026

BOARD 7 Dealer: S    Vul: Both ← Board 6    Board 8 →
N–S Pair E–W Pair Contract Lead Tricks Score NS Score EW NS EW
6 GIBBERD DICK / SCOTT BEV 9 JONES DI / PETTERSON GARY 4 W 5D 12   680 0 20 (0%)
1 MURRAY ANN / MURRAY STEVE 10 SETO LESLEY / ALEXANDER DAVID 4 W 2D 11   650 4 16 (20%)
3 SCHWEGLER PEPE / O'LOGHLIN KEVIN 3 FLEMING SIMON / CLATWORTHY NEVILLE 4 W 4S 11   650 4 16 (20%)
11 POZZI CHRIS / PHILLIPS LISA 8 MCKENZIE JUDY / COLLESS VAL 4 W 7C 11   650 4 16 (20%)
5 KASZAS LORRAINE / CORDINER BRIAN 7 BLEWETT DIANE / KENNY DEBORAH 4 W 4S 10   620 11 9 (55%)
7 BOULTER MARK / HOLMES SONIA 11 BENFIELD CLARE / DAILEY LORRAINE 4 W 4S 10   620 11 9 (55%)
8 GRIFFITHS CATHERINE / MAHER ROSS 2 STANLEY BETTY / JENMAN MIMIE 4 W 4S 10   620 11 9 (55%)
9 COOK NANCY / LOGAN VAL 4 JUDGE CHERYL / SCHRODER ELIZABETH 4 W 4S 10   620 11 9 (55%)
10 BAILLIE KERRY / PHILLIPS TERESA 6 SMITH ERCELLE / GARRICK GLEN 2 W 4S 11   200 16 4 (80%)
4 MCGUIRE GLENN / SHELDON URSULA 5 ENDACOTT MARILYN / GOSNEY JOHN 2 W 3D 10   170 18 2 (90%)
2 PAWLYSZYN ROMAN / FURSMAN ANN 1 KENT JAY / SALTER BRIAN 7 E 5C 11 200   20 0 (100%)
FREQUENCIES FOR BOARD 7
Contract Result Score Frequency
7 by EW -2 200 1
2 by EW +2 -170 1
2 by EW +3 -200 1
4 by EW = -620 4
4 by EW +1 -650 3
4 by EW +2 -680 1
BOARD 7
BD: 7
 KJ74
 Q
 Q8532
 J74
Dlr: S
Vul: Both
 A5
 AKJT732
 A
 AQ2
N
W E
S
 T96
 8
 KT976
 T863
 Q832
 9654
 J4
 K95
NT HCP HCP
N 9
S 22 3
E 4 5 4 6
W 4 5 4
← Board 6 All Boards Board 8 →