Friday Morning - Section B Novice
Friday, 06 March 2026
| BOARD 1 Dealer: N Vul: None | Board 2 → | |||||||||
| N–S Pair | E–W Pair | Contract | Lead | Tricks | Score NS | Score EW | NS | EW | ||
| 7 BARCLAY MARY / GLADIGAU LORRAINE | 2 LATREILLE DINAH / MARKWELL JILL | 4♠ W | 6D | 12 | 480 | 1 | 17 | (6%) | ||
| 8 CAHN JUDITH / ZINN JO | 4 O'NEILL CAROLYN / WILLIAMS SUSAN | 4♠ E | 8D | 12 | 480 | 1 | 17 | (6%) | ||
| 1 DOLPHIN ELIZABETH / NOONE VICKI | 1 MITCHELL JILL / JAMES MADONNA | 4♠ E | 7D | 11 | 450 | 8 | 10 | (44%) | ||
| 3 DIMICK JENNY / DIMICK JOHN | 5 JABOOR BRIDGET / GIBBERD MARY | 4♠ E | 8C | 11 | 450 | 8 | 10 | (44%) | ||
| 4 HALL ALISON / HEAP MARY-ANNE | 7 KWAST GLENDA / MCQUILKIN ANITA | 4♠ E | 8C | 11 | 450 | 8 | 10 | (44%) | ||
| 6 MORRIS ELLIE / ROGERS BARBARA | 11 GERRARD PETER / LENNARD MARIANNE | 4♠ E | 6H | 11 | 450 | 8 | 10 | (44%) | ||
| 10 PODOSKY LISA / HOGAN LOUISE | 8 HAWES DAVID / INGHAM ROB | 4♠ E | AD | 11 | 450 | 8 | 10 | (44%) | ||
| 5 BURCH ALISTAIR / BURCH BERNICE | 9 HAIGH LESLEY / MCILVRIDE ANN-MAREE | 4♠ E | 4D | 10 | 420 | 16 | 2 | (89%) | ||
| 9 WALLIS PAUL / CHRISTENSEN LYNN | 6 HOUSTON KIM / LAQUA MARINA | 4♠ E | 8C | 10 | 420 | 16 | 2 | (89%) | ||
| 11 MCALEER ANDREW / WELLS SONIA | 10 LEFEBVRE ERLENE / GARSED JUDITH | 4♠ E | 6C | 10 | 420 | 16 | 2 | (89%) | ||
| FREQUENCIES FOR BOARD 1 | |||
| Contract | Result | Score | Frequency |
| 4♠ by EW | = | -420 | 3 |
| 4♠ by EW | +1 | -450 | 5 |
| 4♠ by EW | +2 | -480 | 1 |
| 4♠ by EW | +2 | -480 | 1 |
| BOARD 1 | ||
|
BD: 1
|
♠ — ♥ 8754 ♦ K9632 ♣ A753
|
Dlr: N
Vul: None
|
♠ Q86 ♥ J92 ♦ QT5 ♣ KJT4 |
N
W E
S
|
♠ AKJ7532 ♥ AK3 ♦ — ♣ Q92 |
♠ T94 ♥ QT6 ♦ AJ874 ♣ 86 |
||
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | HCP | HCP | |||
| N | – | 3 | – | – | – | 7 | |||
| S | – | 3 | – | – | – | 9 | 17 | ||
| E | 3 | – | – | 5 | 4 | 7 | |||
| W | 3 | – | – | 5 | 4 |