← Results Pair Results Board Summary

SHIRLEY PHILLIPS / LISA PHILLIPS

Monday Afternoon - Section A  ·  Monday, 23 March 2026  ·  Sitting NS/EW

Board Versus Contract Result Score MPs
Board 1 YVONNE HAWTHORNE / IRIS JEFFRIES 3 W -1 -50 2.0 (33%)
Board 2 YVONNE HAWTHORNE / IRIS JEFFRIES 3 S +2 -150 4.0 (67%)
Board 3 YVONNE HAWTHORNE / IRIS JEFFRIES 2 W +2 +170 3.0 (50%)
Board 4 YVONNE HAWTHORNE / IRIS JEFFRIES 3NT W +1 +630 2.0 (33%)
Board 5 YVONNE HAWTHORNE / IRIS JEFFRIES 3 E -1 -50 0.0 (0%)
Board 6 CATHERINE NIELD / GAYE MCAULIFFE 5 E = +650 6.0 (100%)
Board 7 CATHERINE NIELD / GAYE MCAULIFFE 2 N -2 +200 6.0 (100%)
Board 8 CATHERINE NIELD / GAYE MCAULIFFE 4 W = +420 5.0 (83%)
Board 9 CATHERINE NIELD / GAYE MCAULIFFE 5 E -1 -100 2.0 (33%)
Board 10 CATHERINE NIELD / GAYE MCAULIFFE 2 E +1 +140 0.0 (0%)
Board 11 HELEN KILLINER / ADRIANA KIENHUIS 3 E +2 -200 4.0 (67%)
Board 12 HELEN KILLINER / ADRIANA KIENHUIS 4 S -1 -100 2.0 (33%)
Board 13 HELEN KILLINER / ADRIANA KIENHUIS 2NT N -1 -100 2.0 (33%)
Board 14 HELEN KILLINER / ADRIANA KIENHUIS 4 N +1 +450 5.0 (83%)
Board 15 HELEN KILLINER / ADRIANA KIENHUIS 3NT N +1 +630 4.0 (67%)
Board 16 ROSEMARY READ / GARY PETTERSON 3NT N = -400 0.0 (0%)
Board 17 ROSEMARY READ / GARY PETTERSON 3 E +1 +170 4.0 (67%)
Board 18 ROSEMARY READ / GARY PETTERSON 2 S = -110 2.0 (33%)
Board 19 ROSEMARY READ / GARY PETTERSON 3NT N -1 +50 6.0 (100%)
Board 20 ROSEMARY READ / GARY PETTERSON 4 N +2 -680 4.0 (67%)
Board 21 BILL LINDSAY / MARIA LINDSAY 5 E -2 +100 2.0 (33%)
Board 22 BILL LINDSAY / MARIA LINDSAY 4 W -1 +100 3.0 (50%)
Board 23 BILL LINDSAY / MARIA LINDSAY 3NT N +2 +660 6.0 (100%)
Board 24 BILL LINDSAY / MARIA LINDSAY 4 N -1 -50 2.0 (33%)
Board 25 BILL LINDSAY / MARIA LINDSAY 4 E = -620 1.0 (17%)
Board 26 GREG LEE / DON LEVIN 2 E = -110 2.0 (33%)
Board 27 GREG LEE / DON LEVIN 3 W = -140 0.0 (0%)
Board 28 GREG LEE / DON LEVIN 3 N = +140 5.0 (83%)
Board 29 GREG LEE / DON LEVIN 2NT N -1 -100 1.0 (17%)
Board 30 GREG LEE / DON LEVIN 4 W = -420 3.0 (50%)
Board 31 DI ROGERS / SUSIE WARREN 3 W -3 -150 0.0 (0%)
Board 32 DI ROGERS / SUSIE WARREN 1NT N +1 -120 0.0 (0%)
Board 33 DI ROGERS / SUSIE WARREN 3NT S +1 -430 0.0 (0%)
Board 34 DI ROGERS / SUSIE WARREN 2 N +2 -170 1.0 (17%)
Board 35 DI ROGERS / SUSIE WARREN 2 S = -90 0.0 (0%)