Tuesday Afternoon 16-23 March 2021
Tuesday, 23 March 2021
Tueasday Afternoon 16-23 March - Match 1
16 Mar 2021 · 8 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 2 | PERRY RICHARD – CROWLEY ROSEMARY | |||
| 3 | BAKER HOWARD – ROSS IRENE | |||
| 4 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 5 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | |||
| 6 | PHILLIPS THERESE – WOODS PHILOMENA | |||
| 7 | MELLINGS ANN – LANG TRACEY | |||
| 8 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 9 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA | |||
| 10 | DAWSON ALISON – MCPHEAT JOAN | |||
| 11 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 12 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 13 | AVUNDUK KIYOMI – STANLEY BETTY | |||
| 14 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | |||
| 15 | CORDINER BRIAN – BUTLER CHERIE | |||
| 16 | SCHWEGLER PEPE – GARDNER SUE |
Tueasday Afternoon 16-23 March - Match 2
16 Mar 2021 · 8 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERRY RICHARD – CROWLEY ROSEMARY | |||
| 2 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | |||
| 3 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 4 | DAWSON ALISON – MCPHEAT JOAN | |||
| 5 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 6 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 7 | CORDINER BRIAN – BUTLER CHERIE | |||
| 8 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | |||
| 9 | PHILLIPS THERESE – WOODS PHILOMENA | |||
| 10 | SCHWEGLER PEPE – GARDNER SUE | |||
| 11 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 12 | MELLINGS ANN – LANG TRACEY | |||
| 13 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA | |||
| 14 | BAKER HOWARD – ROSS IRENE | |||
| 15 | AVUNDUK KIYOMI – STANLEY BETTY | |||
| 16 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY |
Tueasday Afternoon 16-23 March - Match 3
16 Mar 2021 · 8 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 2 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | |||
| 3 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 4 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 5 | MELLINGS ANN – LANG TRACEY | |||
| 6 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | |||
| 6 | PERRY RICHARD – CROWLEY ROSEMARY | |||
| 8 | AVUNDUK KIYOMI – STANLEY BETTY | |||
| 9 | SCHWEGLER PEPE – GARDNER SUE | |||
| 10 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 10 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 12 | BAKER HOWARD – ROSS IRENE | |||
| 13 | DAWSON ALISON – MCPHEAT JOAN | |||
| 14 | CORDINER BRIAN – BUTLER CHERIE | |||
| 15 | PHILLIPS THERESE – WOODS PHILOMENA | |||
| 16 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA |
Tuesday Afternoon 16-23 March - Match 4
23 Mar 2021 · 8 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILLIPS THERESE – WOODS PHILOMENA | |||
| 2 | SCHWEGLER PEPE – GARDNER SUE | |||
| 3 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 4 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 5 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | |||
| 6 | CORDINER BRIAN – BUTLER CHERIE | |||
| 6 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | |||
| 8 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 9 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 10 | AVUNDUK KIYOMI – STANLEY BETTY | |||
| 10 | PERRY RICHARD – CROWLEY ROSEMARY | |||
| 12 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 13 | MELLINGS ANN – LANG TRACEY | |||
| 14 | DAWSON ALISON – MCPHEAT JOAN | |||
| 15 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA | |||
| 16 | BAKER HOWARD – ROSS IRENE |
Tuesday Afternoon 16-23 March - Match 5
23 Mar 2021 · 8 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 2 | MELLINGS ANN – LANG TRACEY | |||
| 3 | CORDINER BRIAN – BUTLER CHERIE | |||
| 4 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | |||
| 5 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 6 | PERRY RICHARD – CROWLEY ROSEMARY | |||
| 7 | SCHWEGLER PEPE – GARDNER SUE | |||
| 8 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA | |||
| 9 | AVUNDUK KIYOMI – STANLEY BETTY | |||
| 10 | DAWSON ALISON – MCPHEAT JOAN | |||
| 11 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | |||
| 12 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 13 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 14 | BAKER HOWARD – ROSS IRENE | |||
| 15 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 16 | PHILLIPS THERESE – WOODS PHILOMENA |
Tuesday Afternoon 16-23 March - Match 6
23 Mar 2021 · 8 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDSAY BILL – LINDSAY MARIA | |||
| 2 | MARTIN JIM – BROOKES STEPHEN | |||
| 3 | PERRY RICHARD – CROWLEY ROSEMARY | |||
| 3 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 5 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 6 | AVUNDUK KIYOMI – STANLEY BETTY | |||
| 7 | BAKER HOWARD – ROSS IRENE | |||
| 8 | PHILLIPS THERESE – WOODS PHILOMENA | |||
| 9 | CORDINER BRIAN – BUTLER CHERIE | |||
| 10 | SCHWEGLER PEPE – GARDNER SUE | |||
| 11 | DAWSON ALISON – MCPHEAT JOAN | |||
| 12 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 13 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA | |||
| 13 | YOUNG ANNE – STANTON FAY | |||
| 15 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 16 | MELLINGS ANN – LANG TRACEY |