Tuesday Afternoon 30 March - 6 April 2021
Tuesday, 06 April 2021
Tuesday Afternoon - 30 Mar - 6 Apr - Match 1
30 Mar 2021 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIYOMI AVUNDUK – SUE GARDNER | |||
| 2 | RICHARD PERRY – ROSEMARY CROWLEY | |||
| 3 | JUDITH LEATHLEY – ASTRID BORCHARDT | |||
| 4 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | |||
| 5 | PETER MCNAMEE – ROBERT PEARD | |||
| 6 | ANNE YOUNG – FAY STANTON | |||
| 7 | CHRISTINE GILMOUR – URSULA SHELDON | |||
| 8 | RICHARD TROLLOPE – GAYE MCAULIFFE | |||
| 9 | BRIAN CORDINER – CHERIE BUTLER | |||
| 10 | ROSS MAHER – PHILOMENA WOODS | |||
| 11 | LEX BOURKE – ANDREW MAYNE | |||
| 12 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS |
Tuesday Afternoon - 30 Mar - 6 Apr - Match 2
30 Mar 2021 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD PERRY – ROSEMARY CROWLEY | |||
| 2 | BRIAN CORDINER – CHERIE BUTLER | |||
| 3 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 4 | JUDITH LEATHLEY – ASTRID BORCHARDT | |||
| 5 | ANNE YOUNG – FAY STANTON | |||
| 6 | RICHARD TROLLOPE – GAYE MCAULIFFE | |||
| 7 | CHRISTINE GILMOUR – URSULA SHELDON | |||
| 8 | PETER MCNAMEE – ROBERT PEARD | |||
| 9 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | |||
| 10 | LEX BOURKE – ANDREW MAYNE | |||
| 11 | ROSS MAHER – PHILOMENA WOODS | |||
| 12 | KIYOMI AVUNDUK – SUE GARDNER |
Tuesday Afternoon - 30 Mar - 6 Apr - Match 3
30 Mar 2021 · 6 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIAN CORDINER – CHERIE BUTLER | |||
| 2 | LEX BOURKE – ANDREW MAYNE | |||
| 3 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | |||
| 4 | KIYOMI AVUNDUK – SUE GARDNER | |||
| 5 | RICHARD PERRY – ROSEMARY CROWLEY | |||
| 6 | CHRISTINE GILMOUR – URSULA SHELDON | |||
| 7 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 8 | JUDITH LEATHLEY – ASTRID BORCHARDT | |||
| 9 | PETER MCNAMEE – ROBERT PEARD | |||
| 10 | ANNE YOUNG – FAY STANTON | |||
| 11 | ROSS MAHER – PHILOMENA WOODS | |||
| 12 | RICHARD TROLLOPE – GAYE MCAULIFFE |
Tuesday Afternoon - 30 Mar - 6 Apr - Match 4
06 Apr 2021 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD PERRY – ROSEMARY CROWLEY | |||
| 2 | RICHARD TROLLOPE – GAYE MCAULIFFE | |||
| 3 | PETER MCNAMEE – BRETT MIDDELBERG | |||
| 4 | CHRISTINE GILMOUR – URSULA SHELDON | |||
| 5 | JUDITH LEATHLEY – KATE BALMANNO | |||
| 6 | ANNE YOUNG – FAY STANTON | |||
| 7 | LEX BOURKE – ANDREW MAYNE | |||
| 8 | IRENE ROSS – HOWARD BAKER | |||
| 9 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 10 | BRIAN CORDINER – CHERIE BUTLER | |||
| 11 | KIYOMI AVUNDUK – SUE GARDNER | |||
| 12 | TRACEY LANG – ANN MELLINGS | |||
| 13 | ROSS MAHER – PHILOMENA WOODS | |||
| 14 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY |
Tuesday Afternoon - 30 Mar - 6 Apr - Match 5
06 Apr 2021 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 2 | RICHARD PERRY – ROSEMARY CROWLEY | |||
| 3 | ANNE YOUNG – FAY STANTON | |||
| 4 | JUDITH LEATHLEY – KATE BALMANNO | |||
| 5 | LEX BOURKE – ANDREW MAYNE | |||
| 6 | KIYOMI AVUNDUK – SUE GARDNER | |||
| 6 | IRENE ROSS – HOWARD BAKER | |||
| 8 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | |||
| 8 | BRIAN CORDINER – CHERIE BUTLER | |||
| 10 | TRACEY LANG – ANN MELLINGS | |||
| 11 | PETER MCNAMEE – BRETT MIDDELBERG | |||
| 12 | RICHARD TROLLOPE – DON LEVIN | |||
| 13 | CHRISTINE GILMOUR – URSULA SHELDON | |||
| 14 | ROSS MAHER – PHILOMENA WOODS |
Tuesday Afternoon - 30 Mar - 6 Apr - Match 6
06 Apr 2021 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRACEY LANG – ANN MELLINGS | |||
| 2 | ANNE YOUNG – FAY STANTON | |||
| 3 | MICHAEL PHILLIPS – SHIRLEY PHILLIPS | |||
| 4 | LEX BOURKE – ANDREW MAYNE | |||
| 5 | KIYOMI AVUNDUK – SUE GARDNER | |||
| 6 | RICHARD TROLLOPE – DON LEVIN | |||
| 7 | IRENE ROSS – HOWARD BAKER | |||
| 8 | PETER MCNAMEE – BRETT MIDDELBERG | |||
| 9 | PETER BUSCH – ADRIENNE KELLY | |||
| 10 | JUDITH LEATHLEY – KATE BALMANNO | |||
| 11 | CHRISTINE GILMOUR – URSULA SHELDON | |||
| 12 | RICHARD PERRY – ROSEMARY CROWLEY | |||
| 13 | BRIAN CORDINER – CHERIE BUTLER | |||
| 14 | ROSS MAHER – PHILOMENA WOODS |