Tuesday Afternoon 27 April - 11 May 2021
Tuesday, 11 May 2021
Tuesday Afternoion 27 Apr - 11 May - Match 1
27 Apr 2021 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 2 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 3 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 4 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 5 | ROSS IRENE – BAKER HOWARD | |||
| 6 | CROWLEY ROSEMARY – PERRY RICHARD | |||
| 7 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | |||
| 8 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | |||
| 9 | PHILLIPS LISA – PHILLIPS SEAN | |||
| 10 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 11 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 12 | BOURKE LEX – MAYNE ANDREW | |||
| 13 | CALDWELL JULIA – BANKS DIANA | |||
| 14 | CORDINER BRIAN – BUTLER CHERIE |
Tuesday Afternoon 27 Apr - 11 May - Match 2
27 Apr 2021 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 2 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 3 | BOURKE LEX – MAYNE ANDREW | |||
| 4 | PHILLIPS LISA – PHILLIPS SEAN | |||
| 5 | CROWLEY ROSEMARY – PERRY RICHARD | |||
| 6 | CORDINER BRIAN – BUTLER CHERIE | |||
| 7 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | |||
| 8 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 9 | CALDWELL JULIA – BANKS DIANA | |||
| 10 | ROSS IRENE – BAKER HOWARD | |||
| 11 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | |||
| 12 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 13 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 14 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE |
Tuesday Afternoon 27 Apr - 11 May - Round 3
27 Apr 2021 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWLEY ROSEMARY – PERRY RICHARD | |||
| 2 | PHILLIPS LISA – PHILLIPS SEAN | |||
| 3 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 4 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 5 | CALDWELL JULIA – BANKS DIANA | |||
| 6 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | |||
| 7 | CORDINER BRIAN – BUTLER CHERIE | |||
| 8 | BOURKE LEX – MAYNE ANDREW | |||
| 9 | ROSS IRENE – BAKER HOWARD | |||
| 10 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 11 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 12 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | |||
| 13 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 14 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON |
Tuesday Afternoon 27 Apr - 11 May - Match 4
11 May 2021 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 2 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 3 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 4 | CALDWELL JULIA – BANKS DIANA | |||
| 5 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 6 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 7 | ROSS IRENE – BAKER HOWARD | |||
| 8 | CORDINER BRIAN – BUTLER CHERIE | |||
| 9 | CROWLEY ROSEMARY – PERRY RICHARD | |||
| 10 | BOURKE LEX – MAYNE ANDREW | |||
| 11 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | |||
| 12 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | |||
| 13 | PHILLIPS LISA – PHILLIPS SEAN | |||
| 14 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH |
Tuesday Afternoon 27 Apr - 11 May - Match 5
11 May 2021 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWLEY ROSEMARY – PERRY RICHARD | |||
| 2 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 3 | ROSS IRENE – BAKER HOWARD | |||
| 4 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 5 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | |||
| 6 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | |||
| 7 | CORDINER BRIAN – BUTLER CHERIE | |||
| 8 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 9 | BOURKE LEX – MAYNE ANDREW | |||
| 10 | PHILLIPS LISA – PHILLIPS SEAN | |||
| 11 | CALDWELL JULIA – BANKS DIANA | |||
| 12 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 13 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 14 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY |
Tuesday Afternoon 27 Apr - 11 May - Match 6
11 May 2021 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURKE LEX – MAYNE ANDREW | |||
| 2 | CORDINER BRIAN – BUTLER CHERIE | |||
| 3 | MCPHEAT JOAN – DAWSON ALISON | |||
| 4 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 5 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 6 | PHILLIPS LISA – PHILLIPS SEAN | |||
| 7 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 8 | ROSS IRENE – BAKER HOWARD | |||
| 9 | GILMOUR CHRISTINE – GRAHAM SHELAGH | |||
| 10 | CROWLEY ROSEMARY – PERRY RICHARD | |||
| 11 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 12 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 13 | MAHER ROSS – WOODS PHILOMENA | |||
| 14 | CALDWELL JULIA – BANKS DIANA |