Tuesday Afternoon 18-25 May 2021
Tuesday, 25 May 2021
Tuesday Afternoon - 18-25 May - Match 1
18 May 2021 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 2 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 3 | STANTON FAY – YOUNG ANNE | |||
| 4 | BOURKE LEX – MAYNE ANDREW | |||
| 5 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 6 | CORDINER BRIAN – BUTLER CHERIE | |||
| 7 | BALMANNO KATE – LEATHLEY JUDITH | |||
| 8 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 9 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 10 | AVUNDUK KIYOMI – GARDNER SUE | |||
| 11 | WRIGHT MAUREEN – WALSH BARBARA | |||
| 12 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA | |||
| 13 | SCHWEGLER PEPE – KENNY JOHN | |||
| 14 | TANNAHILL DANA – WOODS PHILOMENA |
Tuesday Afternoon - 18-25 May - Match 2
18 May 2021 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWEGLER PEPE – KENNY JOHN | |||
| 2 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 3 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA | |||
| 4 | CORDINER BRIAN – BUTLER CHERIE | |||
| 5 | BALMANNO KATE – LEATHLEY JUDITH | |||
| 6 | BOURKE LEX – MAYNE ANDREW | |||
| 7 | AVUNDUK KIYOMI – GARDNER SUE | |||
| 8 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 9 | STANTON FAY – YOUNG ANNE | |||
| 10 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 11 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 12 | WRIGHT MAUREEN – WALSH BARBARA | |||
| 13 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 14 | TANNAHILL DANA – WOODS PHILOMENA |
Tuesday Afternoon - 18-25 May - Match 3
18 May 2021 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WRIGHT MAUREEN – WALSH BARBARA | |||
| 2 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 3 | AVUNDUK KIYOMI – GARDNER SUE | |||
| 4 | SCHWEGLER PEPE – KENNY JOHN | |||
| 5 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 6 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 7 | CORDINER BRIAN – BUTLER CHERIE | |||
| 8 | BOURKE LEX – MAYNE ANDREW | |||
| 9 | GILMOUR CHRISTINE – SHELDON URSULA | |||
| 10 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 11 | BALMANNO KATE – LEATHLEY JUDITH | |||
| 12 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 13 | STANTON FAY – YOUNG ANNE | |||
| 14 | TANNAHILL DANA – WOODS PHILOMENA |
Tuesday Afternoon - 18-25 May - Match 4
25 May 2021 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O'DONOGHUE GAIL – SHELDON URSULA | |||
| 2 | BOURKE LEX – CLITHEROE JANE | |||
| 3 | STANTON FAY – YOUNG ANNE | |||
| 4 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 5 | WRIGHT MAUREEN – WALSH BARBARA | |||
| 6 | AVUNDUK KIYOMI – GARDNER SUE | |||
| 6 | CORDINER BRIAN – BUTLER CHERIE | |||
| 8 | BALMANNO KATE – LEATHLEY JUDITH | |||
| 8 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 10 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 11 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 12 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 13 | SCHWEGLER PEPE – KENNY JOHN | |||
| 14 | PHILLIPS THERESA – WOODS PHILOMENA |
Tuesday Afternoon - 18-25 May - Match 5
25 May 2021 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 2 | CORDINER BRIAN – BUTLER CHERIE | |||
| 3 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 4 | BALMANNO KATE – LEATHLEY JUDITH | |||
| 5 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 6 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 7 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 8 | AVUNDUK KIYOMI – GARDNER SUE | |||
| 9 | PHILLIPS THERESA – WOODS PHILOMENA | |||
| 10 | BOURKE LEX – CLITHEROE JANE | |||
| 11 | WRIGHT MAUREEN – WALSH BARBARA | |||
| 12 | O'DONOGHUE GAIL – SHELDON URSULA | |||
| 13 | STANTON FAY – YOUNG ANNE | |||
| 14 | SCHWEGLER PEPE – KENNY JOHN |
Tuesday Afternoon - 18-25 May - Match 6
25 May 2021 · 7 tables| Place | Names | IMPs | VPs | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSCH PETER – KELLY ADRIENNE | |||
| 2 | BROOKES STEPHEN – MARTIN JIM | |||
| 3 | BROOKES VERNA – DAWSON KEN | |||
| 4 | WRIGHT MAUREEN – WALSH BARBARA | |||
| 5 | AVUNDUK KIYOMI – GARDNER SUE | |||
| 6 | BALMANNO KATE – LEATHLEY JUDITH | |||
| 7 | O'DONOGHUE GAIL – SHELDON URSULA | |||
| 8 | PHILLIPS MICHAEL – PHILLIPS SHIRLEY | |||
| 9 | CORDINER BRIAN – BUTLER CHERIE | |||
| 10 | STANTON FAY – YOUNG ANNE | |||
| 11 | SCHWEGLER PEPE – KENNY JOHN | |||
| 12 | PHILLIPS THERESA – WOODS PHILOMENA | |||
| 13 | TROLLOPE RICHARD – LEVIN DON | |||
| 14 | BOURKE LEX – CLITHEROE JANE |